﻿_id	Klasifikasi Perkara	Jumlah Sisa Perkara Tahun lalu	Jumlah Perkara masuk	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Minutasi	Jumlah Belum Minutasi	Sisa Perkara
1	Perdata Gugatan	6.0	36.0	30.0	30.0	-	12.0
2	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-	-
3	Perdata Permohonan	-	64.0	64.0	64.0	-	-
4	Pidana Biasa	29.0	182.0	200.0	200.0	-	11.0
5	Pidana Anak	-	21.0	21.0	21.0	-	-
6	Praperadilan	-	-	-	-	-	-
7	Pidana Cepat	-	3.0	3.0	3.0	-	-
8	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
9	""	""	""	""	""	""	""
10	Data Rekapitulasi Perkara Menurut Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Tanjungpandan Tahun 2016	""	""	""	""	""	""
11	Sumber Data: Pengadilan Negeri Tanjungpandan Kelas II	""	""	""	""	""	""
