﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	Tanjung Pandan	66	64	256.6000000000000227373675443232059478759765625	4.0099999999999997868371792719699442386627197265625
2	Membalong	511	353	1545.410000000000081854523159563541412353515625	4.12000000000000010658141036401502788066864013671875
3	Selat Nasik	0	0	0	0
4	Sijuk	6	6	23.21000000000000085265128291212022304534912109375	3.87000000000000010658141036401502788066864013671875
5	Badau	122	106	434.43999999999999772626324556767940521240234375	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375
6	""				
7	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020				
8	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
