﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	Membalong	10	11	20.9	1.9
2	Tanjungpandan	0	2	3.8	1.9
3	Sijuk	0	0	0	0
4	Badau	5	9	17.1	1.9
5	Selat Nasik	0	0	0	0
6	Jumlah	15	22	41.8	1.9
7	""				
8	""				
9	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2017 				
10	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
