﻿_id	Nama sungai	Nilai Indeks Pencemar	Kategori
1	Sungai Cerucuk	0,939	Memenuhi BM
2	Sungai Kubu	0,907	Memenuhi BM
3	Sungai Aik Rayak	2.351	Cemar Ringan
4	Sungai Bubulak	1.841	Cemar Ringan
5	Sungai Selat Nasik	1.521	Cemar Ringan
6	Sungai Membalong	1.229	Cemar Ringan
7	Sungai Sapai	1.554	Cemar Ringan
8	Sungai Kembiri	1.172	Cemar Ringan
9	Sungai Padang	1.065	Cemar Ringan
10	Sungai Sengkelik	1.235	Cemar Ringan
11	Sungai Sijuk	1.475	Cemar Ringan
12	Sungai Aik Patah Buding	1.397	Cemar Ringan
13	Rata-Rata Kualitas Air	1.36	Cemar Ringan
14	""	""	""
15	Data Kualitas Air Sungai di Kabupaten Belitung Tahun 2021	""	""
16	Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	""	""
17	""	""	""
18	""	""	""
19	""	""	""
20	""	""	""
21	""	""	""
22	""	""	""
23	""	""	""
24	""	""	""
25	""	""	""
26	""	""	""
