﻿_id	PARTAI POLITIK	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	4	2	6	24
2	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	3	0	3	12
3	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	3	0	3	12
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3	0	3	12
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	3	0	3	12
6	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1	0	1	4
7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	2	0	2	8
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	2	0	2	8
9	PARTAI GERINDRA	1	0	1	4
10	PARTAI DEMOKRAT	1	0	1	4
11	JUMLAH TOTAL	23	2	25	100
12	""				
13	Data Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2020				
14	Sumber Data : Sekretariat Dewan Kabupaten Belitung				
