﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	33	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125
2	Belimbing	4	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625
3	Duku	60	1.5
4	Durian	1075	78.099999999999994315658113919198513031005859375
5	Jambu Biji	18	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
6	Jambu Air	28	1.5
7	Jeruk Siam	30	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
8	Jeruk Besar	0	0
9	Mangga	710	36.2999999999999971578290569595992565155029296875
10	Manggis	0	0
11	Nangka	100	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
12	Nanas	850	7
13	Pepaya	40	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
14	Pisang	400	11.9000000000000003552713678800500929355621337890625
15	Rambutan	60	2.5
16	Salak	23	1
17	Jeruk Lainnya	0	0
18	Sawo	30	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
19	Melinjo	35	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Selat Nasik Tahun 2021		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung		
