﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	19.02.01	Tanjung Pandan	57	50	160.1200000000000045474735088646411895751953125	3.20239999999999991331378623726777732372283935546875
2	19.02.02	Membalong	117	127	410.586000000000012732925824820995330810546875	3.232960629921259876340400296612642705440521240234375
3	19.02.03	Selat Nasik	0	0	0	0
4	19.02.04	Sijuk	6	8	30.82600000000000051159076974727213382720947265625	3.85325000000000006394884621840901672840118408203125
5	19.02.05	Badau	26	24	74.030000000000001136868377216160297393798828125	3.084583333333333232673112433985807001590728759765625
6	19.02	Kabupaten Belitung	206	209	675.5620000000000118234311230480670928955078125	3.232354066985645868470555797102861106395721435546875
