﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Sasaran	Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 1	Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 2	Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 3	Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 4	Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan > 4	Total Keluarga Beresiko Stunting	Total Keluarga Tidak Berisiko
1	190201	Tanjungpandan	28976	15267	261	163	278	360	1257	2319	12948
2	190202	Membalong	9230	5681	134	107	154	140	491	1026	4655
3	190203	Selat Nasik	1816	1118	123	34	37	44	74	312	806
4	190204	Sijuk	10026	6077	70	72	107	150	395	794	5283
5	190205	Badau	4938	3145	77	65	70	62	152	426	2719
6	1902	Belitung	54986	31288	665	441	646	756	2369	4877	26411
