﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	0	0
2	Belimbing	0	0
3	Duku	0	0
4	Durian	0	0
5	Jambu Biji	600	40.2999999999999971578290569595992565155029296875
6	Jambu Air	0	0
7	Jeruk Siam	0	0
8	Jeruk Besar	0	0
9	Mangga	0	0
10	Manggis	0	0
11	Nangka	0	0
12	Nanas	160	31.5
13	Pepaya	15	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125
14	Pisang	2000	289
15	Rambutan	0	0
16	Salak	779	62
17	Jeruk Lainnya	0	0
18	Sawo	230	52.2000000000000028421709430404007434844970703125
19	Melinjo	1400	56
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Sijuk Tahun 2020		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung		
