﻿_id	Tindak kekerasan	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Tahun
1	Jumlah Kekerasan Terhadap Istri	6	16	0	12	2020
2	Jumlah Kekerasan Terhadap Suami	0	0	0	0	2020
3	Jumlah Kekarasan Terhadap Perempuan	10	14	6	5	2020
4	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak	1	3	2	0	2020
5	Jumlah Kekerasan Dalam Pacaran	0	0	1	0	2020
6	Jumlah Kekerasan Dalam Keluarga	1	1	1	0	2020
7	Jumlah Trafficking/Perdagangan Orang	0	0	0	0	2020
8	""					
9	Data Jumlah Tindakan Kekerasan Berdasarkan Jenis Kasus Di Kabupaten Belitung Tahun 2020					
10	Sumber Data: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kabupaten Belitung					
