﻿_id	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	SATUAN_LUAS	PRODUKSI	SATUAN PRODUKSI	RATA-RATA (ton/ha/th)
1	KEC. MEMBALONG	3125	3341	689	7155	ha	3357.7	ton	1.00
2	KEC. TANJUNGPANDAN	76	138	52	266	ha	183.15	ton	1.33
3	KEC. BADAU	361	505	145	1011	ha	512.46	ton	1.01
4	KEC. SIJUK	285	342	209	836	ha	717.5	ton	2.10
5	KEC. SELAT NASIK	76	147	34.99	257.9	ha	159.6	ton	1.09
6	TOTAL BELITUNG	3923	4473	1129.99	9525.9	ha	4930.41	ton	1.10
7	""					""		""	
8	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Lada Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019					""		""	
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung					""		""	
