﻿_id	KODE REFERENSI	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah	Rumah Bersanitasi	Presentase
1	19.02.01	Tanjungpandan	103520	21918	17006	77.590000000000003410605131648480892181396484375
2	19.02.02	Membalong	26014	7512	4566	60.780000000000001136868377216160297393798828125
3	19.02.03	Selat Nasik	5974	1449	853	58.86999999999999744204615126363933086395263671875
4	19.02.04	Sijuk	31282	8147	4800	58.9200000000000017053025658242404460906982421875
5	19.02.05	Badau	14945	4018	2896	72.0799999999999982946974341757595539093017578125
6	19.02	KAB. BELITUNG	181735	43044	30121	69.9800000000000039790393202565610408782958984375
7	""	""				
8	Jumlah rumah Bersanitasi Kabupaten Belitung Tahun 2022	""				
9	Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung, Data Rumah BKKN dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	""				
10	""	""				
11	""	""				
12	""	""				
