﻿_id	Kecamatan	Jumlah Penerima	Realisasi	Tahun
1	MEMBALONG	596	306475000	2019
2	TANJUNGPANDAN	1520	940225000	2019
3	BADAU	303	167425000	2019
4	SIJUK	746	427500000	2019
5	SELAT NASIK	171	90350000	2019
6	TOTAL BELITUNG	3336	1931975000	
7	""			
8	Data Jumlah Penerima Bantuan PKH Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019			
9	Sumber Data: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kabupaten Belitung			
