﻿_id	Nama Perusahaan	Jumlah (Kg)	Rata-Rata Pengiriman/Tiga Bulan	Persentase (%)
1	PT. Nelayan Mitra Mandiri	924226	77018.79	38.95
2	CV. Laut Jaya	853367	71113.92	35.96
3	PT. Belitung Berkah Mandiri	388366	32363.80	16.37
4	CV. Indo Pacific	207050	17254.15	8.73
5	JUMLAH	2373008	197750.66	100.00
6	""			
7	Data Jumlah Ekspor Hasil Perikanan Berdasarkan Perusahaan Pengirim di Kabupaten Belitung Tahun 2022			
8	Sumber: Dinas  Perikanan Belitung			
