﻿_id	Kategori	Lapangan Usaha	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27.339999999999999857891452847979962825775146484375	27.589999999999999857891452847979962825775146484375	26.21000000000000085265128291212022304534912109375	25.309999999999998721023075631819665431976318359375	25.010000000000001563194018672220408916473388671875	27.739999999999998436805981327779591083526611328125
2	B	Pertambangan dan Penggalian	8.9700000000000006394884621840901672840118408203125	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	7.9900000000000002131628207280300557613372802734375	7.269999999999999573674358543939888477325439453125	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	5.980000000000000426325641456060111522674560546875
3	C	Industri Pengolahan	12.8499999999999996447286321199499070644378662109375	12.32000000000000028421709430404007434844970703125	12.25	12.410000000000000142108547152020037174224853515625	11.410000000000000142108547152020037174224853515625	11.9399999999999995026200849679298698902130126953125
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
6	F	Konstruksi	10.199999999999999289457264239899814128875732421875	10.410000000000000142108547152020037174224853515625	11.1699999999999999289457264239899814128875732421875	12.4900000000000002131628207280300557613372802734375	13.339999999999999857891452847979962825775146484375	12.9399999999999995026200849679298698902130126953125
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.6300000000000007815970093361102044582366943359375	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	11.46000000000000085265128291212022304534912109375	11.4700000000000006394884621840901672840118408203125	11.230000000000000426325641456060111522674560546875	10.3499999999999996447286321199499070644378662109375
8	H	Transportasi dan Pergudangan	6.57000000000000028421709430404007434844970703125	6.519999999999999573674358543939888477325439453125	6.71999999999999975131004248396493494510650634765625	6.86000000000000031974423109204508364200592041015625	7	5.30999999999999960920149533194489777088165283203125
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.220000000000000195399252334027551114559173583984375	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	3.37999999999999989341858963598497211933135986328125	3.479999999999999982236431605997495353221893310546875	3.8300000000000000710542735760100185871124267578125	3.75
10	J	Informasi dan Komunikasi	2.5	2.5	2.54000000000000003552713678800500929355621337890625	2.660000000000000142108547152020037174224853515625	2.930000000000000159872115546022541821002960205078125	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.279999999999999804600747665972448885440826416015625	2.310000000000000053290705182007513940334320068359375	2.270000000000000017763568394002504646778106689453125	2.310000000000000053290705182007513940334320068359375	2.359999999999999875655021241982467472553253173828125	2.180000000000000159872115546022541821002960205078125
12	L	Real Estate	3.279999999999999804600747665972448885440826416015625	3.2400000000000002131628207280300557613372802734375	3.229999999999999982236431605997495353221893310546875	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.220000000000000195399252334027551114559173583984375	3.430000000000000159872115546022541821002960205078125
13	M, N	Jasa Perusahaan	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	7.2400000000000002131628207280300557613372802734375	7.37999999999999989341858963598497211933135986328125	7.519999999999999573674358543939888477325439453125	7.28000000000000024868995751603506505489349365234375	7.57000000000000028421709430404007434844970703125	7.519999999999999573674358543939888477325439453125
15	P	Jasa Pendidikan	1.9199999999999999289457264239899814128875732421875	2.04000000000000003552713678800500929355621337890625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.069999999999999840127884453977458178997039794921875	2.140000000000000124344978758017532527446746826171875	2.1699999999999999289457264239899814128875732421875
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	1.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	1.9899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.939999999999999946709294817992486059665679931640625
17	R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.91000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875
18	""	PDRB	99.9999999999999857891452847979962825775146484375	100	100.0100000000000051159076974727213382720947265625	99.9999999999999857891452847979962825775146484375	100.109999999999985220711096189916133880615234375	100.0000000000000142108547152020037174224853515625
