﻿_id	Nama Lokasi	Luas Daerah Banjir Kawasan Permukiman Kabupaten (Ha)	Luas Daerah Banjir  Permukiman Terlindungi Infrastruktur (Ha)	Persentase
1	""	""	""	""
2	Daerah Aliran Aik Pancur	5.59	5.4	""
3	Daerah Aliran Aik Berutak	5.47	5.47	""
4	Daerah Aliran Sungai Aik Rayak	126.58	79.94	""
5	Daerah Aliran Sungai di Aik Selumar	39.06	30.5	""
6	Daerah Aliran Sungai Cerucuk	38.67	6.42	""
7	Daerah Desa Kembiri	16.66	9.3	""
8	Daerah Aliran Aik Kesembung	8.12	7.9	""
9	Daerah Aliran Aik Neruse	14.19	14.0	""
10	Daerah Aliran Aik Siburik	21.01	21.01	""
11	Daerah Sungai Sijuk 	13.01	3.6	""
12	""	""	""	""
13	Jumlah	288,37 ha	183,54 ha	63,65 persen
14	""	""	""	""
15	Berdasarkan data diatas Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Kabupaten Belitung pada tahun 2022 adalah (183,54/288,37 ha) = 63,65%	""	""	""
16	Sumber data : Data BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	""	""	""
