﻿_id	IZIN	NOMOR PERIZINAN	TANGGAL IZIN	BADAN USAHA	PEMILIK / PEMOHON	ALAMAT USAHA	DESA / KEL	KECAMATAN	ALAMAT PEMILIK	DESA/KEL PEMILIK	KEC. PEMILIK	KEGIATAN USAHA	MERK / LISENSI	KET TAMBAHAN	JUMLAH LANTAI
1	IMB	188.46/001/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-02T00:00:00	PT. Mitra Propindo Lestari	Tjen Jung Sen	Desa Pegantungan	Pegantungan	Badau	Jl. Wahab Aziz No.69 RT 16 RW 5	Paal Satu	Tanjungpandan	Pabrik Plastik	Luas Tanah 19.626 m2	Luas Gedung 1.518 m2	1 lantai
2	IMB	188.46/004/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-06T00:00:00	PT. Belitung Golf and Resort	Suprapto Pegeng	Jl. Tanjung Tinggi RT 1 RW 1	Tanjung Tinggi	Sijuk	Kawasan Pariwisata Ranati Jl. Raya Tanjung Tinggi	Tanjung Tinggi	Sijuk	Golf Club House	Luas Tanah 50.390 m2	Luas Gedung 495 m2	1 lantai
3	IMB	188.46/010/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-10T00:00:00	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementrian ESDM	Trois Dilisusendi	Direktorat Bioenergi, Ged. Ditjen EBTKE Lt.5 Jl. Pengangsaan Timur No.1	Menteng	Jakarta Pusat	Desa Pegantungan	Pegantungan	Badau	Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Nabati (PLTBn) CPO	Luas Tanah 1,03197 Ha	Luas Gedung 771,5 m2	1 lantai
4	IMB	188.46/007/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-08T00:00:00	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono	Fihamdi	Jl. Jend. Sudirman Dalam RT 40 RW 13 Dsn Air Raya Timur II	Aik Rayak	Tanjungpandan	Jl. Jend. Sudirman Dalam RT 40 RW 13 Dsn Air Raya Timur II	Aik Rayak	Tanjungpandan	Gedung Radiologi	Luas Tanah 24.985 m2	Luas Gedung 225 m2	1 lantai
5	IMB	188.46/006/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-08T00:00:00	CV. Agro Unggas Makmur	Rudy Hermanto	Jl. Sijuk RT 34 RW 13	Air Seruk	Sijuk	Jl. Jend. Sudirman RT 12 RW 3	Kota	Tanjungpandan	Mess, Gudang Pangan dan Kandang Ayam	Luas Tanah 18.659 m2	Luas Gedung 4.229,375 m2	1 lantai
6	IMB	188.46/005/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-07T00:00:00	---	Banhai	Jl. Tanjung Kelayang RT 3 RW 2	Terong	Sijuk	Jl. Tanjung Kelayang RT 3 RW 2	Terong	Sijuk	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 1.997 m2	Luas Gedung 119 m2	1 lantai
7	IMB	188.46/003/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-03T00:00:00	PT. Setiajaya Makmurindo	Marlenca Rosse	Jl. Kerjan RT 9 RW 4	Air Merbau	Tanjungpandan	Jl. Ms. Rachman No.2	Pangkalpinang 	Bangka	Gudang	Luas Tanah 1.485 m2	Luas Gedung 651,7622 m2	1 lantai
8	IMB	188.46/005/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-07T00:00:00	---	Banhai	Jl. Tanjung Kelayang RT 3 RW 2	Terong	Sijuk	Jl. Tanjung Kelayang RT 3 RW 2	Terong	Sijuk	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 1.997 m2	Luas Gedung 119 m2	1 lantai
9	IMB	188.46/008/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-09T00:00:00	---	Sewanto Astika	Jl. Pilang RT 10 RW 3	Dukong	Tanjungpandan	Jl. Diponegoro RT 26 RW 11	Pangkallalang	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 1.185 m2	Luas Gedung 223 m2	1 lantai
10	IMB	188.46/011/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-20T00:00:00	PT. Putra Perkasa Properti	Eric	Jl. Dukong RT 1 RW 1	Dukong	Tanjungpandan	Jl. Pilang RT 10 RW 3	Dukong	Tanjungpandan	Perumahan Belitung Island Residence Tipe 36 sebanyak 120 Unit	Luas Tanah 16.000 m2	Luas Gedung 4230 m2	1 lantai
11	IMB	188.46/012/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-20T00:00:00	PT. Timur Indonusa Mandiri	Muhammad Rizkar	Jl. Raya Pengayoman RT 5 RW 2	Buluh Tumbang	Tanjungpandan	Jl. Pajar No.7 RT 38 RW 13	Aik Rayak	Tanjungpandan	Perumahan Timur Sentosa Village tipe 36 sebanyak 93 unit	Luas Tanah 27.540 m2	Luas Gedung 3552,6 m2	1 lantai
12	IMB	188.46/014/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-28T00:00:00	PT. Rebinmas Jaya	Dwijo Susanto	Dusun Aik Kala 	Pelepak Puteh	Sijuk	Dusun Parit Gunung	Air Batu Buding	Badau	Tempat Tinggal Karyawan	Luas Tanah 4.521,7 Ha	Luas Gedung 360 m2	1 lantai
13	IMB	188.46/016/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-29T00:00:00	---	Endah Esti Hartanti Ningsih	Dusun Ulu RT 5 RW 3	Sijuk	Sijuk	Perum Juanda Regency Block H14 RT 61 RW 6 Kabupaten Sidoarjo	Pabean	Sedati	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 985 m2	Luas Gedung 153 m2	2 lantai
14	IMB	188.46/015/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-29T00:00:00	---	Ismen Holidi	Jl. Komp. Marakas RT 26 RW 10	Lesung Batang	Tanjungpandan	Jl. Siburik Barat RT 2 RW 1	Kota	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 1.092 m2	Luas Gedung 169,34 m2	1 lantai
15	IMB	188.46/013/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-20T00:00:00	PT. Triputra Pelangi Konstrindo	Ruslan, ST	Jl. Jend. Sudirman RT 11 RW 3	Buluh Tumbang	Tanjungpandan	Komp. Perumnas Jl. Garuda RT 8 RW 2	Aik Pelempang Jaya	Tanjungpandan	Perumahan Angkasa Residence Tipe 36 sebanyak 160 Unit	Luas Tanah 32.558 m2	Luas Gedung 5.760 m2	1 lantai
16	IMB	188.46/018/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-31T00:00:00	Yayasan Keluarga Universal Belitung	Ayie Gardiansyah Iskandar	Jl. Air Ketekok RT 14 RW 4	Aik Ketekok	Tanjungpandan	Jl. Sriwijaya RT 13 RW 3	Kota	Tanjungpandan	Sekolah Universal	Luas Tanah 300 m2	Luas Gedung 600 m2	2 lantai
17	IMB	188.46/017/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-31T00:00:00	---	Sri Banun	Jl. Air Bulo RT 21 RW 4	Aik Pelempang Jaya	Tanjungpandan	Jl. Anwar Aid No.50 RT 27 RW 8	Parit	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 150 m2	Luas Gedung 34,25 m2	1 lantai
18	IMB	188.46/001/KEP/IMB/PGR/I/DPMPTSPP/2020	2020-01-28T00:00:00	---	Serly	Jl. Veteran RT 4 RW 2	Parit	Tanjungpandan	Jl. Veteran RT 18 RW 5	Parit	Tanjungpandan	Pagar Halaman	Luas Prasarana 82,6 m2	Luas Tanah 403 m2	""
19	IMB	188.46/009/KEP/IMB/I/DPMPTSPP/2019	2020-01-09T00:00:00	PT. Menara Selular Nusantara	Ade Setia Negara	Jl. Air Ketekok RT 12 RW 4 Dusun Permai	Aik Rayak	Tanjungpandan	Wisma Kosgoro Lt.12 Jl. Thamrin No.53 Jakarta Pusat	Pasar Baru	Sawah Besar	Menara Telekomunikasi dan Pagar Pembatas	Luas Tanah 320 m2	Tinggi Menara 42 m2	""
20	IMB	188.46/019/KEP/IMB/II/DPMPTSPP/2020	2020-02-06T00:00:00	---	Budianto Natakusumah	Jl. Dusun Batu Lobang RT 8 RW 5	Padang Kandis	Membalong	Jl. Taman Surya Blok S1/21 RT 4 RW 5 Jakarta Barat	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Villa	Luas Tanah 19.982 m2	Luas Gedung 798,786 m2	1 lantai
21	IMB	188.46/021/KEP/IMB/II/DPMPTSPP/2020	2020-02-24T00:00:00	---	H. Junaidi	Jl. Air Baik RT 5 RW 4	Aik Pelempang Jaya	Tanjungpandan	Jl. Air Baik RT 5 RW 1	Aik Pelempang Jaya	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 798 m2	Luas Gedung 343. m2	2 lantai
22	IMB	188.46/022/KEP/IMB/II/DPMPTSPP/2020	2020-02-24T00:00:00	---	Supriyadi	Jl. Serma Abdullah RT 18 RW 6 Dusun Air Raya Barat III	Aik Rayak	Tanjungpandan	Jl. Telex RT 3 RW 2	Lesung Batang	Tanjungpandan	Kantor Reparasi Alat Berat	Luas Tanah 783 m2	Luas Gedung 132 m2	1 lantai
23	IMB	188.46/023/KEP/IMB/III/DPMPTSPP/2020	2020-03-05T00:00:00	---	She Kiong	Jl. Air Bulo RT 21 RW 4	Aik Pelempang Jaya	Tanjungpandan	Jl. Air Serkuk RT 2 RW 1	Air Saga	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal dan Toko	Luas Tanah 7.084 m2	Luas Gedung 56 m2	1 lantai
24	IMB	188.46/020/KEP/IMB/II/DPMPTSPP/2020	2020-02-14T00:00:00	---	Ricky Lesmana	Jl. Sukatani RT 6 RW 3	Batu Itam	Sijuk	Jl. Madura RT 32 RW 10	Parit	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal 	Luas Tanah 2.880 m2	Luas Gedung 211 m2	1 lantai
25	IMB	188.46/024/KEP/IMB/III/DPMPTSPP/2020	2020-03-18T00:00:00	---	Sewanto Astika	Jl. Pangeran Diponegoro RT 26 RW 11	Pangkallalang	Tanjungpandan	Jl. Pangeran Diponegoro RT 26 RW 11	Pangkallalang	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal dan Toko	Luas Tanah 920 m2	Luas Gedung 162 m2	2 lantai
26	IMB	188.46/027/KEP/IMB/III/DPMPTSPP/2020	2020-03-20T00:00:00	---	Budi Setiawan Kusmandjaya	Jl. Pangeran Diponegoro RT 30 RW 9	Paal Satu	Tanjungpandan	Jl. Air Ketekok RT 30 RW 9	Paal Satu	Tanjungpandan	Gudang	Luas Tanah 772 m2	Luas Gedung 15 m2	1 lantai
27	IMB	188.46/030/KEP/IMB/III/DPMPTSPP/2020	2020-03-20T00:00:00	---	Djapar Sabarudin	Jl. Pattimura RT 10 RW 5	Tanjungpendam	Tanjungpandan	Jl. Brigjend Katamso RT 6 RW 2	Kota	Tanjungpandan	Restoran dan Butik	Luas Tanah 1.744 m2	Luas Gedung 223,5 m2	1 lantai
28	IMB	188.46/029/KEP/IMB/III/DPMPTSPP/2020	2020-03-20T00:00:00	---	Candra Gunawan	Jl. Permata RT 16 RW 6	Air Merbau	Tanjungpandan	Apart Teluk Intan TWR Topaz Lt.20A RT 12 RW 13 Jakarta Utara	Pejagalan	Penjaringan	Mess Karyawan	Luas Tanah 3603 m2	Luas Gedung 199,08 m2	2 lantai
29	IMB	188.46/025/KEP/IMB/III/DPMPTSPP/2020	2020-03-18T00:00:00	---	Yanto	Jl. RE Martadinata Komplek PPN RT 7 RW 2	Kota	Tanjungpandan	Jl. Masda Adi Sucipto RT 9 RW 3	Parit	Tanjungpandan	Toko Bahan Alat Perikanan	Luas Tanah 60 m2	Luas Gedung 85,95 m2	1 lantai
30	IMB	188.46/026/KEP/IMB/III/DPMPTSPP/2020	2020-03-19T00:00:00	---	Marno Susanto	Jl. RE Martadinata Komplek PPN RT 7 RW 2	Kota	Tanjungpandan	Jl. Sriwijaya RT 1 RW 1	Paal Satu	Tanjungpandan	Kios Suku Cadang Mesin Kapal Perikanan dan Bengkel	Luas Tanah 150 m2	Luas Gedung 136,5 m2	1 lantai
31	IMB	188.46/037/KEP/IMB/IV/DPMPTSPP/2020	2020-04-13T00:00:00	---	Saldoto Umar	Jl. Duku RT 13 RW 5	Pangkallalang	Tanjungpandan	Jl. Pangeran Diponegoro RT 22 RW 9	Pangkallalang	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 757 m2	Luas Gedung 63,88 m2	1 lantai
32	IMB	188.46/028/KEP/IMB/III/DPMPTSPP/2020	2020-03-20T00:00:00	---	Njuk Lian	Jl. Sijuk RT 2 RW 10	Paal Satu	Tanjungpandan	Jl. Air Ketekok RT 30 RW 9	Paal Satu	Tanjungpandan	Restoran	Luas Tanah 1.770 m2	Luas Gedung 144 m2	1 lantai
33	IMB	188.46/033/KEP/IMB/IV/DPMPTSPP/2020	2020-04-02T00:00:00	---	Hengky Wijaya	Jl. Sijuk RT 15 RW 4	Aik Ketekok	Tanjungpandan	Jl. Lettu Mad Daud RT 18 RW 9	Tanjungpendam	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal dan Toko	Luas Tanah 3.950 m2	Luas Gedung 2.256 m2	3 lantai
34	IMB	188.46/035/KEP/IMB/IV/DPMPTSPP/2020	2020-04-13T00:00:00	---	Ervina	Jl. Sungai Padang RT 7 RW 4	Sungai Padang	Sijuk	Jl. Sungai Padang RT 7 RW 4	Sungai Padang	Sijuk	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 1.999 m2	Luas Gedung 312,5 m2	1 lantai
35	IMB	188.46/034/KEP/IMB/IV/DPMPTSPP/2020	2020-04-07T00:00:00	---	Hendra Susanto	Jl. Sijuk RT 2 RW 1	Paal Satu	Tanjungpandan	Jl. Lettu Mad Daud RT 27 RW 8	Parit	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 700 m2	Luas Gedung 209,85 m2	1 lantai
36	IMB	188.46/036/KEP/IMB/IV/DPMPTSPP/2020	2020-04-13T00:00:00	---	Saldoto Umar	Jl. Duku RT 13 RW 5	Pangkallalang	Tanjungpandan	Jl. Pangeran Diponegoro RT 22 RW 9	Pangkallalang	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 757 m2	Luas Gedung 141,8 m2	1 lantai
37	IMB	188.46/039/KEP/IMB/IV/DPMPTSPP/2020	2020-04-29T00:00:00	---	Sutiono	Jl. Jend. Sudirman RT 37 RW 12 Dusun Air Raya Timur II	Aik Rayak	Tanjungpandan	Jl. Jend. Sudirman RT 8 RW 4	Pangkallalang	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal dan Toko	Luas Tanah 757 m2	Luas Gedung 141,8 m2	1 lantai
38	IMB	188.46/038/KEP/IMB/IV/DPMPTSPP/2020	2020-04-29T00:00:00	---	Steven Ariyanto	Jl. Wahab Aziz Dalam RT 16 RW 5	Paal Satu	Tanjungpandan	Jl. Wahab Aziz Dalam RT 16 RW 5	Paal Satu	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal dan Toko	Luas Tanah 1045 m2	Luas Gedung 223,46 m2	2 lantai
39	IMB	188.46/039/KEP/IMB/IV/DPMPTSPP/2020	2020-04-29T00:00:00	---	Sutiono	Jl. Jend. Sudirman RT 37 RW 12 Dusun Air Raya Timur II	Aik Rayak	Tanjungpandan	Jl. Jend. Sudirman RT 8 RW 4	Pangkallalang	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal dan Toko	Luas Tanah 324 m2	Luas Gedung 385,9 m2	2 lantai
40	IMB	188.46/041/KEP/IMB/V/DPMPTSPP/2020	2020-05-08T00:00:00	PT. Ketakong Jaya Abadi	Surya Saputra	Jl. Mualim RT 16 RW 9	Aik Pelempang Jaya	Tanjungpandan	Jl. Jend. Ahmad Yani RT 29 RW 12	Pangkallalang	Tanjungpandan	Perumahan Ketakong Indah dan Rumah Tempat Tinggal dan Toko	Luas Tanah 6.849 m2	Luas Gedung 3.344 m2	2 lantai
41	IMB	188.46/032/KEP/IMB/III/DPMPTSPP/2020	2020-03-23T00:00:00	CV. Watuduya Resort	Fardy Elvianto	Jl. Pantai Dusun Ulu RT 5 RW 3	Sijuk	Sijuk	Jl. Siaga II RT 12 RW 4 Jakarta Barat	Angke	Tambora	Bar dan Karaoke	Luas Tanah 5.246 m2	Luas Gedung 281,75 m2	1 lantai
42	IMB	188.46/031/KEP/IMB/III/DPMPTSPP/2020	2020-03-23T00:00:00	CV. Watuduya Resort	Fardy Elvianto	Jl. Pantai Dusun Ulu RT 5 RW 3	Sijuk	Sijuk	Jl. Siaga II RT 12 RW 4 Jakarta Barat	Angke	Tambora	Bar dan Karaoke	Luas Tanah 5.246 m2	Luas Gedung 281,75 m2	1 lantai
43	IMB	188.46/042/KEP/IMB/V/DPMPTSPP/2020	2020-05-19T00:00:00	---	Tjiu Gunawan Widjaja	Jl. Pak Tahau Dalam RT 16 RW 8 Dusun Tanjung Kubu	Air Saga	Tanjungpandan	Jl. DR. Muwardi II E/23 RT 7 RW 3 Jakarta Barat	Grogol	Grogol	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 290 m2	Luas Gedung 42,38 m2	1 lantai
44	IMB	188.46/043/KEP/IMB/V/DPMPTSPP/2020	2020-05-19T00:00:00	---	Effendy	Jl. Air Kolong Dalam B.26 RT 3 RW 1	Parit	Tanjungpandan	Jl. Veteran No.17 RT 4 RW 2	Parit	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal dan Pagar Halaman	Luas Tanah 330 m2	Luas Gedung 98,75 m2	1 lantai
45	IMB	188.46/040/KEP/IMB/IV/DPMPTSPP/2020	2020-04-29T00:00:00	PT. Timah Tbk	Wijaya	Dusun Badau I RT 1 RW 1	Badau	Badau	Jl. Kampung Melayu Gg Karet RT 9 RW 2 Pangkalpinang	Bukit Merapin	Pangkalpinang	TPS Induk Limbah B3	Luas Tanah 5.246 m2	Luas Gedung 281,75 m2	1 lantai
46	IMB	188.46/045/KEP/IMB/V/DPMPTSPP/2020	2020-05-15T00:00:00	PT. Lalucia Perdana Sukses	Djohan Rimba	Jl. Air Saga No.3 RT 11 RW 5	Air Saga	Tanjungpandan	Jl. Air Saga No.3 RT 11 RW 5	Air Saga	Tanjungpandan	Ruang Meeting, Mushola dan Pagar Halaman	Luas Tanah 858 m2	Luas Gedung 265 m2	1 lantai
47	IMB	188.46/044/KEP/IMB/V/DPMPTSPP/2020	2020-05-26T00:00:00	---	Erwin	Jl. Raya Badau Dsn Perawas II RT 6 RW 2	Buluh Tumbang	Tanjungpandan	Jl. Kopi RT 7 RW 3 Pangkalpinang	Gajah Mada	Rangkui	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 1500 m2	Luas Gedung 55,25 m2	1 lantai
48	IMB	188.46/049/KEP/IMB/VI/DPMPTSPP/2020	2020-06-11T00:00:00	---	Sugito	Jl. Abdul Jalil RT 23 RW 11	Air Saga	Tanjungpandan	Jl. Masda Adi Sucipto RT 17 RW 5	Parit	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 732 m2	Luas Gedung 243,75 m2	1 lantai
49	IMB	188.46/048/KEP/IMB/VI/DPMPTSPP/2020	2020-06-08T00:00:00	---	Rosidi	Jl. RE Martadinata Komplek PPN RT 7 RW 2	Kota	Tanjungpandan	Jl. Tanjung Tinggi RT 7 RW 3	Keciput	Sijuk	Gudang Penampungan Hasil Perikanan	Luas Tanah 197 m2	Luas Gedung 261,19 m2	1 lantai
50	IMB	188.46/047/KEP/IMB/VI/DPMPTSPP/2020	2020-06-08T00:00:00	PT. Bintang Belitung Sukses	Ryska Lismita	Jl. Seroja RT 7 RW 3	Parit	Tanjungpandan	Jl. Bambu Kuning No.41 RT 3 RW 5 Jakarta Selatan	Pulo	Kebayoran Baru	Hotel Bintang Tiga	Luas Tanah 786 m2	Luas Gedung 786 m2	9 lantai
51	IMB	188.46/046/KEP/IMB/VI/DPMPTSPP/2020	2020-06-05T00:00:00	PT. Rullytasari	Zhaud Marully Wisudawan Silaban	Jl. Camar Aik Baik RT 5 RW 1	Aik Pelempang Jaya	Tanjungpandan	Jl. MT. Haryono No.23 RT 23 Kota Balikpapan	Sepinggan	Balikpapan	Real Estate	Luas Tanah 2.284 m2	Luas Gedung 1.080 m2	1 lantai
52	IMB	188.46/050/KEP/IMB/VI/DPMPTSPP/2020	2020-06-18T00:00:00	---	Bram Irawan	Jl. Air Serkuk RT 25 RW 11	Air Saga	Tanjungpandan	Jl. Swadaya RT 26 RW 12	Tanjungpendam	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 300 m2	Luas Gedung 89 m2	1 lantai
53	IMB	188.46/058/KEP/IMB/VII/DPMPTSPP/2020	2020-07-15T00:00:00	---	Fhia Laurendi Fasha	Jl. Jend. Sudirman RT 3 RW 1	Perawas	Tanjungpandan	Perum Pesona Mahakam Blok C2 No.38 RT 28 RW - Kota Samarinda	Harapan Baru	Loa Janan Ilir	Rumah Tempat Tinggal dan Pagar Halaman	Luas Tanah 2699 m2	Luas Gedung 210 m2	1 lantai
54	IMB	188.46/062/KEP/IMB/VIII/DPMPTSPP/2020	2020-08-18T00:00:00	PT. Belitung Hijau Sejahtera	Juniarto	Jl. Jembatan Dua RT 1 RW 1	Dukong	Tanjungpandan	Jl. Keremunting Blok D160 Perum Biliton Regency RT 42 RW 14	Aik Rayak	Tanjungpandan	Perumahan Belitung Hijau Residence dan Perkerasan Halaman	Luas Tanah 4319 m2	Luas Gedung 648 m2	1 lantai
55	IMB	188.46/065/KEP/IMB/VIII/DPMPTSPP/2020	2020-08-24T00:00:00	---	She Hauw	Jl. Pak Tahau RT 21 RW 13	Air Saga	Tanjungpandan	Poris Indah Blok G7/16 RT 3 RW 1 Kota Tangerang	Cipodoh Indah	Cipodoh	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 800 m2	Luas Gedung 294 m2	2 lantai
56	IMB	188.46/064/KEP/IMB/VIII/DPMPTSPP/2020	2020-08-19T00:00:00	---	Sugito	Jl. Mat Yasin RT 4 RW 1	Kampong Damai	Tanjungpandan	Jl. Masda Adi Sucipto RT 17 RW 5	Parit	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 870 m2	Luas Gedung 381,87 m2	1 lantai
57	IMB	188.46/063/KEP/IMB/VIII/DPMPTSPP/2020	2020-08-19T00:00:00	---	Anton Frendy	Jl. Membalong RT 18 RW 7 Dusun Kelekak Usang	Perawas	Tanjungpandan	Jl. Membalong Aik Rayak Ujong II RT 16 RW 6	Perawas	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal dan Pagar Halaman	Luas Tanah 1709,10 m2	Luas Gedung 171,75 m2	1 lantai
58	IMB	188.46/061/KEP/IMB/VIII/DPMPTSPP/2020	2020-08-18T00:00:00	---	Lina	Jl. Jend. Sudirman Dalam RT 38 RW 13 Dusun Air Raya Timur II	Aik Rayak	Tanjungpandan	Jl. Dewi Sartika No.43 RT 2 RW 1	Kota	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal dan Toko	Luas Tanah 349 m2	Luas Gedung 289,8 m2	2 lantai
59	IMB	188.46/059/KEP/IMB/VIII/DPMPTSPP/2020	2020-08-06T00:00:00	CV. Menara Nusantara Prima	Irawan Chandra	Jl. Jembatan II, RT 51 RW 20	Pangkallalang	Tanjungpandan	Jl. Jembatan II, RT 51 RW 20	Pangkallalang	Tanjungpandan	Gudang dan Perkerasan Halaman	Luas Tanah 2.687 m2	Luas Gedung 2.208 m2	1 lantai
60	IMB	188.46/054/KEP/IMB/VII/DPMPTSPP/2020	2020-07-02T00:00:00	---	Sherly Hanafi	Jl. Padat Karya Dalam RT 9 RW 4	Air Merbau	Tanjungpandan	Jl. Kepa Duri Mas Blok 00 No.10 RT 1 RW 4 Jakarta Barat	Duri Kepa	Kebon Jeruk	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 701 m2	Luas Gedung 163,05 m2	1 lantai
61	IMB	188.46/056/KEP/IMB/VII/DPMPTSPP/2020	2020-07-08T00:00:00	Badan Pusat Statistik Kab. Belitung	Agung Rachmadi	Jl. Kapten Hasan Basri RT 9 RW 4	Lesung Batang	Tanjungpandan	Jl. Kapten Hasan Basri RT 9 RW 4	Lesung Batang	Tanjungpandan	Kantor BPS Kabupaten Belitung	Luas Tanah 1.500 m2	Luas Gedung 489 m2	2 lantai
62	IMB	188.46/055/KEP/IMB/VII/DPMPTSPP/2020	2020-07-02T00:00:00	Paroki Regina Pacis	Keuskupan Pangkalpinang	Jl. Depati Gegedek NO.56 RT 8 RW 3	Parit	Tanjungpandan	Jl. Depati Gegedek NO.56 RT 8 RW 3	Parit	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal Pastor	Luas Tanah 3991 m2	Luas Gedung 420 m2	2 lantai
63	IMB	188.46/051/KEP/IMB/VI/DPMPTSPP/2020	2020-06-30T00:00:00	---	Fachrudin Achmad	Jl. Mualim RT 14 RW 5	Air Merbau	Tanjungpandan	Jl. Telex Pelt. AKA RT 3 RW 1	Aik Ketekok	Tanjungpandan	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 150 m2	Luas Gedung 93,35 m2	1 lantai
64	IMB	188.46/057/KEP/IMB/VII/DPMPTSPP/2020	2020-07-08T00:00:00	Badan Pusat Statistik Kab. Belitung	Agung Rachmadi	Jl. Sijuk RT 26 RW 10	Paal Satu	Tanjungpandan	Jl. Kapten Hasan Basri RT 9 RW 4	Lesung Batang	Tanjungpandan	Rumah Dinas Kepala BPS Kabupaten Belitung	Luas Tanah 462 m2	Luas Gedung 69,63 m2	1 lantai
65	IMB	188.46/052/KEP/IMB/VI/DPMPTSPP/2020	2020-06-30T00:00:00	PT. Mutiara Niaga Utama	Vonnie	Jl. Tanjung Kelayang RT 1 RW 1	Batu Itam	Sijuk	Jl. Kayu Manis II No.40 RT 23 RW 6	Aik Ketekok	Tanjungpandan	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan	Luas Tanah 512 m2	Luas Gedung 95,08 m2	1 lantai
66	IMB	188.46/053/KEP/IMB/VI/DPMPTSPP/2020	2020-07-02T00:00:00	---	Tommy	Jl. Padat Karya Dalam RT 9 RW 4	Air Merbau	Tanjungpandan	Jl. Budi Mulia No.37 RT 15 RW 11 Jakarta Utara	Pademangan Barat	Pademangan	Rumah Tempat Tinggal	Luas Tanah 650 m2	Luas Gedung 163,75 m2	1 lantai
67	IMB	188.46/060/KEP/IMB/VIII/DPMPTSPP/2020	2020-08-11T00:00:00	---	Hendra Susanto	Jl. Perumnas RT 16 RW 5	Aik Ketekok	Tanjungpandan	Jl. Lettu Mad Daud RT 27 RW 8	Parit	Tanjungpandan	Toko	Luas Tanah 150 m2	Luas Gedung 93,35 m2	1 lantai
68	IMB	188.46/067/KEP/IMB/IX/DPMPTSPP/2020	2020-09-04T00:00:00	---	Lina	Jl. Sijuk RT 28 RW 10	Paal Satu	Tanjungpandan	Citra Garden 6 Blok G9 No.5 RT 10 RW 15 Jakarta Barat	Tegal Alur	Kalideres	Rumah Tempat Tinggal dan Toko	Luas Tanah 810 m2	Luas Gedung 568 m2	2 lantai
69	IMB	188.46/066/KEP/IMB/VIII/DPMPTSPP/2020	2020-09-04T00:00:00	---	Kiantasia Cenia	Jl. Padat Karya II RT 19 RW 7	Air Merbau	Tanjungpandan	Jl. Sijuk Raya RT 17 RW 5	Aik Ketekok	Tanjungpandan	Gudang	Luas Tanah 6650 m2	Luas Gedung 576 m2	1 lantai
70	IMB	188.46/087/KEP/IMB/X/DPMPTSPP/2020	2020-10-19T00:00:00	PT. Lentera Patra Gasindo	Stevie Julius	Jl. Tanjung Kelayang RT 3 RW 2	Batu Itam	Sijuk	Jl. Tanjung Kelayang RT 3 RW 2	Batu Itam	Sijuk	Gudang Gas Elpiji dan Kantor	Luas Tanah 512 m2	Luas Gedung 300 m2	1 lantai
