﻿_id	KODE	BIDANG	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	1.01.1.01	Pendidikan	163098034831	26832607749	16602118850	206532761430
2	1.01.1.02	Kesehatan	82417355111	61726588304	24532649114	168676592529
3	1.01.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7202164599	22782054938	50083710400	80067929937
4	1.01.1.03	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	5176263197	8700100000	13876363197
5	1.01.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	8539731247	8383116237	133465700	17056313184
6	1.01.1.06	Sosial	4511881503	2341381823	2015919000	8869182326
7	3.04.2.07	Tenaga Kerja	0	0	0	0
8	9.11.2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	873027172	0	873027172
9	3.04.2.09	Pangan	0	145415827	0	145415827
10	2.10	Pertanahan	0	27857198	0	27857198
11	1.01.2.11	Lingkungan Hidup	5562867893	9163010018	2952191900	17678069811
12	1.01.2.12	Administrasi Kependudukan dan Capil	3208428172	1486624124	131337850	4826390146
13	1.01.2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4363554150	2551070162	240410000	7155034312
14	6.07.2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2631371068		2631371068
15	1.01.2.15	Perhubungan	5471098059	25624038168	13223942340	44319078567
16	1.01.2.16	Komunikasi dan Informatika	4764481774	4321064781	902395050	9987941605
17	1.01.2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4998136563	2480382492	11850895000	19329414055
18	1.01.2.18	Penanaman Modal	4287848907	1372648868	0	5660497775
19	1.01.2.19 	Kepemudaan dan Olah Raga	3026571678	16620398541	2093591000	21740561219
20	1.01.2.20	Statistik		331618075		331618075
21	3.04.2.21	Persandian		86262176		86262176
22	8.10.2.22	Kebudayaan		4076608636	84000000	4160608636
23	8.10.2.23 	Perpustakaan	4040019216	1148896127	127336000	5316251343
24	1.01.2.24 	Kearsipan		124755116	27700000	152455116
25	3.04.3.25 	Kelautan dan Perikanan	5632449712	4861282063	799681000	11293412775
26	7.08.3.26	Pariwisata	4589499560	8626970962	300721800	13517192322
27	1.01.3.27 	Pertanian	13318732975	6451895417	1143948160	20914576552
28	3.04.3.30	Perdagangan		80218935		80218935
29	3.04.3.31	Perindustrian		348684971		348684971
30	4.4.01	Administrasi Pemerintahan	37050155005	39353596817	6914696900	83318448722
31	1.01.5.01 	Perencanaan	6779802974	3232920990	93967000	10106690964
32	1.01.5.02	Keuangan	12243193817	6205968551	617594000	19066756368
33	1.01.5.03	Kepegawaian	5546708143	3950160885	103200000	9600069028
34	1.01.5.04	Pendidikan dan Pelatihan	0	1014778564	0	1014778564
35	1.01.5.05	Penelitian dan Pengembangan	0	211619033	0	211619033
36	1.01.6.01	Inspektorat Daerah	8318780274	1717454223	135000000	10171234497
37	1.01.7.01	Kecamatan	15503559215	9936334380	2475000	25442368595
38	1.01.8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	3160557039	2082653346	0	5243210385
