﻿_id	IZIN	NOMOR PERIZINAN	TANGGAL IZIN	NIB	KBLI	NPWP	BADAN USAHA	PEMILIK / PEMOHON	KEGIATAN USAHA	MERK / LISENSI	ALAMAT USAHA	DESA / KEL	KECAMATAN	ALAMAT PEMILIK	DESA/KEL PEMILIK	KEC. PEMILIK
1	LB3	188.46/001/KEP/LB3/D[MPTSPP/II/2021	2021-02-19T00:00:00	−	−	10016657051000	PT TIMAH TBK (PERSERO)	ANTON SAPUTRA	PERTAMBANGAN TIMAH	REKOM NO.176/REKOM/DLH/II.3	DUSUN BADAU I RT.001/001	BADAU	BADAU	JLN. KAMPUNG MEL;AYU NO.182 RT.004/002	BUKITSARI	GERUNGGANG-PANGKAL PINANG
2	LB3	188.46/002/KEP/LB3/DPMPTSPP/II/2021	2021-02-19T00:00:00	1.28200011233e+12	08105-PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT PMDN	12769279308000	CV.BONANZA	TARMIZI BONANZA	LB3-PENAMBANGAN BAHAN GALIAN KAOLIN	REKOM NO.170/REKOM/DLH/II.3 TGL. 11/12/2020	JL.MURAI	AIR RAYA	TANNUNGPANDAN	JL. ENDEK NO.801	KOTA	TANJUNG PANDAN
3	""	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Data Rekapitulasi Limbah B3 Tahun 2021	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	Sumber Data DPMPTSPP Kab. Belitung	""		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
