﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	Diploma I/II	Akademi/Diploma III/S. Muda	Diploma IV/Strata I	Strata II	Strata III	JUMLAH
1	19.02.01.1001	TANJUNG PANDAN	KOTA	767	465	609	619	1139	29	109	322	13	0	4072
2	19.02.01.1002	TANJUNG PANDAN	PARIT	931	755	1063	819	1502	43	104	211	8	0	5436
3	19.02.01.1005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	1246	898	998	943	2026	73	205	522	25	1	6937
4	19.02.01.1006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	2468	1614	2061	1801	3624	126	451	909	38	0	13092
5	19.02.01.1009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	922	582	929	803	1556	42	129	291	14	1	5269
6	19.02.01.1011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	1500	1008	1529	1244	2341	67	213	496	20	1	8419
7	19.02.01.1016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	645	578	775	615	1093	16	64	138	12	0	3936
8	19.02.01.2003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	832	559	1060	656	875	9	59	163	4	0	4217
9	19.02.01.2004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	990	763	1062	733	1336	40	111	273	8	0	5316
10	19.02.01.2007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	1151	815	1352	1119	1658	28	123	246	9	0	6501
11	19.02.01.2008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	612	556	888	307	308	2	22	21	0	0	2716
12	19.02.01.2010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	2488	1750	2537	1886	2983	63	242	449	23	0	12421
13	19.02.01.2012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	1718	1173	1484	1139	2199	45	208	471	17	2	8456
14	19.02.01.2013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	1501	1042	1287	1003	1772	49	188	431	12	0	7285
15	19.02.01.2014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	938	658	904	778	1652	53	177	335	9	0	5504
16	19.02.01.2015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	1894	1395	1668	1442	2801	73	285	699	29	0	10286
17	19.02.02.2001	MEMBALONG	MEMBALONG	1261	997	1558	547	518	20	25	103	1	0	5030
18	19.02.02.2002	MEMBALONG	PERPAT	343	372	714	251	204	3	15	43	0	0	1945
19	19.02.02.2003	MEMBALONG	LASSAR	690	674	1332	432	268	6	17	47	1	0	3467
20	19.02.02.2004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	669	723	1046	405	225	7	15	41	1	0	3132
21	19.02.02.2005	MEMBALONG	KEMBIRI	593	686	882	384	367	6	13	63	0	0	2994
22	19.02.02.2006	MEMBALONG	BANTAN	598	799	840	314	280	4	14	35	1	0	2885
23	19.02.02.2007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	413	540	681	281	213	5	9	35	0	0	2177
24	19.02.02.2008	MEMBALONG	MENTIGI	270	261	633	162	92	2	8	11	0	0	1439
25	19.02.02.2009	MEMBALONG	PULAU SELIU	131	146	468	165	150	5	5	12	0	0	1082
26	19.02.02.2010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	132	222	129	37	34	1	3	1	0	0	559
27	19.02.02.2011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	249	326	482	161	128	3	12	28	0	0	1389
28	19.02.02.2012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	231	231	533	164	131	2	7	12	1	0	1312
29	19.02.03.2001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	361	641	699	303	307	1	14	48	0	0	2374
30	19.02.03.2002	SELAT NASIK	PETALING	109	177	185	100	73	3	3	8	2	0	660
31	19.02.03.2003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	151	244	326	108	87	2	3	13	0	0	934
32	19.02.03.2004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	458	598	596	205	114	2	3	8	0	0	1984
33	19.02.04.2001	SIJUK	SIJUK	546	394	838	553	629	43	65	144	1	0	3213
34	19.02.04.2002	SIJUK	BATU ITAM	522	362	655	399	593	13	47	59	3	0	2653
35	19.02.04.2003	SIJUK	TERONG	522	369	973	436	469	5	30	31	0	0	2835
36	19.02.04.2004	SIJUK	AIR SERUK	1235	852	1659	961	1345	23	73	181	3	0	6332
37	19.02.04.2005	SIJUK	TANJUNG BINGA	1391	1223	2130	893	840	8	65	99	0	0	6649
38	19.02.04.2006	SIJUK	AIR SELUMAR	644	459	1000	523	676	11	40	70	0	0	3423
39	19.02.04.2007	SIJUK	SUNGAI PADANG	462	585	796	322	266	4	17	22	0	0	2474
40	19.02.04.2008	SIJUK	KECIPUT	522	544	805	358	352	8	20	46	1	0	2656
41	19.02.04.2009	SIJUK	PELEPAK PUTE	362	266	705	290	275	8	14	55	1	0	1976
42	19.02.04.2010	SIJUK	TANJONG TINGGI	209	267	345	155	148	2	14	14	0	0	1154
43	19.02.05.2001	BADAU	BADAU	576	483	1078	572	709	18	43	119	4	0	3602
44	19.02.05.2002	BADAU	AIR BATU BUDING	286	180	460	227	284	8	20	37	0	0	1502
45	19.02.05.2003	BADAU	SUNGAI SAMAK	531	539	676	356	324	5	12	25	0	0	2468
46	19.02.05.2004	BADAU	KACANG BUTOR	548	472	961	369	333	1	18	31	1	0	2734
47	19.02.05.2005	BADAU	CERUCUK	400	529	513	270	281	4	18	41	1	0	2057
48	19.02.05.2006	BADAU	PEGANTUNGAN	486	424	658	271	204	3	14	13	0	0	2073
49	19.02.05.2007	BADAU	IBUL	245	493	319	145	147	1	6	22	0	0	1378
50	19.02	KABUPATEN BELITUNG	JUMLAH	36749	30689	45881	27026	39931	995	3372	7494	263	5	192405
