﻿_id	Nama Daerah Irigasi/Kecamatan	Luas Irigasi Kewenangan Kabupaten Belitung	Luas Irigasi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi
1	Kecamatan Tanjungpandan	""	""
2	- DI. Air Baik 	45.0	42.62
3	- Juru Seberang	20.0	1.75
4	- Kelekak Usang	15.0	0.68
5	Kecamatan Sijuk 	""	""
6	- DI. Sijuk 	25.0	0.72
7	- DI.Keciput	50.0	0.0
8	- Batu Itam	25.0	0.0
9	- Air Selumar 	10.0	1.17
10	- Sungai Padang	50.0	2.5
11	Kecamatan Membalong 	""	""
12	- DI.Membalong 	330.0	320.8
13	- DI.Perpat	150.0	116.35
14	- DI.Air Gendang	80.0	32.00
15	- Kembiri 	50.0	2.83
16	- Sabung	10.0	1.15
17	- Air Gede	25.0	1.23
18	- Tanjung Rusa	15.0	3.63
19	- Simpang Rusa 	40.0	1.69
20	- Mentigi	20.0	6.36
21	- Gunung Riting 	20.0	4.08
22	Kecamatan Badau	""	""
23	- DI. Kacang Butor	20.0	15.0
24	- Cerucuk 	30.0	1.89
25	Kecamatan Selat Nasik 	0.0	0.0
26	""	""	""
27	""	1030,00 Ha	556,45 Ha
28	""	""	""
29	Luas Irigasi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi (Ha) Tahun 2020	""	""
30	Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	""	""
