﻿_id	KECAMATAN	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	TANJUNGPANDAN	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375	10.699999999999999289457264239899814128875732421875	11.9000000000000003552713678800500929355621337890625	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375
2	MEMBALONG	24.300000000000000710542735760100185871124267578125	13.4000000000000003552713678800500929355621337890625	21.800000000000000710542735760100185871124267578125	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	20.5
3	SELAT NASIK	25.199999999999999289457264239899814128875732421875	30.89999999999999857891452847979962825775146484375	11.699999999999999289457264239899814128875732421875	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	45.89999999999999857891452847979962825775146484375
4	SIJUK	11.199999999999999289457264239899814128875732421875	16	31.60000000000000142108547152020037174224853515625	19.39999999999999857891452847979962825775146484375	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125
5	BADAU	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	8.5	32.7999999999999971578290569595992565155029296875	21	20.10000000000000142108547152020037174224853515625
6	AKB BELITUNG	10	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375	17.699999999999999289457264239899814128875732421875	14.300000000000000710542735760100185871124267578125	14.199999999999999289457264239899814128875732421875
7	""					
8	Data Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan Periode Tahun 2017-2021 di Kabupaten Belitung					
9	Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung					
