﻿_id	KATEGORI	KEC_TANJUNGPANDAN	KEC_MEMBALONG	KEC_SELAT_NASIK	KEC_SIJUK	KEC_BADAU	Satuan	Tahun
1	Laki-Laki	47499	12904	3105	15065	7282	Orang	2018
2	Perempuan	46942	12135	2899	14412	6810	Orang	2018
3	Kepadatan Penduduk	249.54683577751353595886030234396457672119140625	27.528997856082678907796434941701591014862060546875	44.97378277153558201462146826088428497314453125	71.2022029517621177774344687350094318389892578125	30.75512876473155898793265805579721927642822265625	Orang	2018
4	Jumlah Penduduk Usia 0 - 4 Tahun	7414	1804	437	2224	1065	Orang	2018
5	Jumlah Penduduk Usia 5 - 9 Tahun	8128	2065	487	2600	1206	Orang	2018
6	Jumlah Penduduk Usia 10 - 14 Tahun	7350	2003	515	2552	1110	Orang	2018
7	Jumlah Penduduk Usia 15 - 19 Tahun	7529	1958	516	2457	1158	Orang	2018
8	Jumlah Penduduk Usia 20-24 Tahun	7815	2044	530	2352	1199	Orang	2018
9	Jumlah Penduduk Usia 25-29 Tahun	7606	1970	401	2312	1183	Orang	2018
10	Jumlah Penduduk Usia 30-34 Tahun	7452	2222	492	2291	1123	Orang	2018
11	Jumlah Penduduk Usia 35-39 Tahun	8201	2477	578	2865	1375	Orang	2018
12	Jumlah Penduduk Usia 40 - 44 Tahun	7029	2045	502	2424	1166	Orang	2018
13	Jumlah Penduduk Usia 45-49 Tahun	6632	1817	401	2059	1023	Orang	2018
14	Jumlah Penduduk Usia 50-54 Tahun	5523	1313	312	1551	738	Orang	2018
15	Jumlah Penduduk Usia 55-59 Tahun	4594	1167	278	1337	615	Orang	2018
16	Jumlah Penduduk Usia 60-64 Tahun	3656	837	182	981	452	Orang	2018
17	Jumlah Penduduk Usia 65-69 Tahun	2558	598	165	694	287	Orang	2018
18	Jumlah Penduduk Usia 70-75 Tahun	1481	350	104	384	198	Orang	2018
19	Jumlah Penduduk Usia >75 Tahun	1473	369	104	394	194	Orang	2018
