﻿_id	NAMA TEMPAT SELTER/ISOTER	ALAMAT	JUMLAH  KAMAR	JUMLAH  TT	TT TERPAKAI	KETERANGAN
1	SKB	Jl. Jend. Sudirman	0	30	0.0	""
2	PPKM AKIL ALI	Jl. Akil Ali	0	30	0.0	""
3	RUMAH ASET DESA BADAU	Jl. Abd Rahman Badau Km 20	1	2	0.0	""
4	RUMAH ASET DESA IBUL	Jl. Dm Gresik Ibul Rt. 01 Rw. 01 Dsn Kematang Bersing	2	2	0.0	""
5	AULA PERTEMUAN KTR DESA CERUCUK	Jl. Membalong RT.04/002 Belakang Kandes	1	2	0.0	""
6	RUMAH BHABINKAMTIBMAS DESA SUNGAI SAMAK	Dsn Sungai Samak Rt. 02 Rw. 01	4	4	0.0	""
7	EKS GEDUNG KANTOR DESA PEGANTUNGAN	Jl. Tanjung RU Rt. 05 Rw. 02	2	2	0.0	""
8	EKS GEDUNG KANTOR DESA KACANG BUTOR	Jl. Membalong RT.04/002 Belakang Kandes	8	8	0.0	""
9	GEDUNG KELEMBAGAAN DESA AIR BATU BUDING	Air Batu Buding Rt. 04 Rw. 02	4	2	0.0	""
10	RUMAH BHABINKAMTIBMAS DESA AIR BATU BUDING	Dsn Parit Gunung Rt. 06 Rw. 03	1	0	0.0	""
11	TRIBUN SARANA OLAH RAGA	Air Batu Buding Rt. 01 Rw. 01	2	2	0.0	""
12	RM. ISOTER DESA DUKONG	Jl. Pilang Desa Dukong	0	2	0.0	""
13	RM DESA JURU SEBERANG	Jl. Desa Juru Seberang	0	2	0.0	""
14	MESS MENDANAU KEC. SELAT NASIK	Jl. Dahlan Rt. 008/Rw. 003 Ds. Selat Nasik	6	6	0.0	""
15	GEDUNG TPA DESA SELAT NASIK	Jl. Dahlan Rt. 008/Rw. 003 Ds. Selat Nasik	3	3	0.0	""
16	GEDUNG KARANG TARUNA DESA PETALING	Jl. Selat Nasik Rt. 003/Rw. 002 Ds. Petaling	2	2	0.0	""
17	MESS DESA SUAK GUAL	Jl. Sekolah Rt. 007/Rw.002 Ds. Suak Gual	2	2	0.0	""
18	MESS SIMPANG MANUA DESA PULAU GERSIK	Jl. Patriot Rt. 001/Rw. 001 Ds. Selat Nasik	2	2	0.0	""
19	GEDUNG KERSIK PUTIH DESA MEMBALONG	Jl. Kesehatan Rt.03/Rw.02 Ds. Membalong	2	2	0.0	""
20	KONTRAKAN DESA PERPAT	Desa Perpat	3	3	0.0	""
21	RUMAH DINAS KEPALA DESA LASSAR	Desa Lassar	1	1	0.0	""
22	DESA SIMPANG RUSA	Dsn. Simpang Rusa Rt.02/Rw.01 Ds Spg Rusa	1	2	0.0	""
23	DESA BANTAN	Jl. Parit Belang Poskesdes Dsn Air Malik Ds Bantan	7	8	0.0	""
24	DESA KEMBIRI	Jl. Raya Kembiri Rt.009/Rw.005 Ds. Kembiri	2	3	0.0	""
25	DESA TANJUNG RUSA	Jl. Padang Tekukur Dsn Tjg Rusa Rt.01/Rw.01 Ds Tjg Rusa	2	4	0.0	""
26	DESA GUNUNG RITING	Gedung Sekretariat PKK Ds Gunung Riting	3	1	0.0	""
27	DESA MENTIGI	Jl. Pasir Putih Rt.05/Rw.02 Ds Mentigi	3	2	0.0	""
28	MESS DESA PADANG KANDIS	Jl. Teluk Gembira Rt.003/Rt.002 	2	2	0.0	""
29	GEDUNG SERBAGUNA DESA PADANG KANDIS	Jl. Teluk Gembira Rt.003/Rt.002 	1	0	0.0	""
30	BALAI DUSUN TANJUNG TEMBELAN DS PDG KANDIS	Jl. Teluk Gembira Rt.006/Rt.003 	2	2	0.0	""
31	GEDUNG SERBAGUNA PULAU SELIU	Jl. Kelayang Rt.02/Rw.01 	2	10	0.0	""
32	GEDUNG POSYANDU PULAU SELIU	Jl. Sudirman Rt.05/Rw.01	1	2	0.0	""
33	DESA PULAU SUMEDANG	Jl. Navigasi Rt.01/Rw.01	1	2	0.0	""
34	""	""			""	""
35	DATA KETERSEDIAAN TEMPAT ISOLASI TERPADU KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	""			""	""
36	SUMBER DATA : BPBD KABUPATEN BELITUNG	""			""	""
