﻿_id	KECAMATAN	DESA/KEL	ANAK 0-18	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE
1	TANJUNGPANDAN	KOTA	1192	1128	64	94.6308724832214664957064087502658367156982421875
2	TANJUNGPANDAN	PARIT	1545	1500	45	97.087378640776705651660449802875518798828125
3	TANJUNGPANDAN	BULUH TUMBANG	1164	1121	43	96.3058419243986207902707974426448345184326171875
4	TANJUNGPANDAN	PERAWAS	1526	1479	47	96.920052424639578703136066906154155731201171875
5	TANJUNGPANDAN	LESUNG BATANG	2075	2009	66	96.819277108433738021631143055856227874755859375
6	TANJUNGPANDAN	PANGKAL LALANG	3715	3548	167	95.5047106325706494089899933896958827972412109375
7	TANJUNGPANDAN	DUKONG	1872	1833	39	97.916666666666657192763523198664188385009765625
8	TANJUNGPANDAN	JURU SEBERANG	839	818	21	97.497020262216921082654152996838092803955078125
9	TANJUNGPANDAN	TANJUNGPENDAM	1552	1529	23	98.518041237113408215009258128702640533447265625
10	TANJUNGPANDAN	AIR SAGA	3659	3557	102	97.2123531019404225617108750157058238983154296875
11	TANJUNGPANDAN	PAAL SATU	2350	2259	91	96.127659574468083292231312952935695648193359375
12	TANJUNGPANDAN	AIR MERBAU	2554	2450	104	95.927956147220044158530072309076786041259765625
13	TANJUNGPANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	2192	2093	99	95.4835766423357625853896024636924266815185546875
14	TANJUNGPANDAN	AIK KETEKOK	1631	1537	94	94.2366646229307178828094038181006908416748046875
15	TANJUNGPANDAN	AIK RAYAK	2979	2916	63	97.88519637462235323255299590528011322021484375
16	TANJUNGPANDAN	KAMPONG DAMAI	1099	1046	53	95.1774340309372064439230598509311676025390625
17	MEMBALONG	MEMBALONG	1337	1323	14	98.9528795811518335767686949111521244049072265625
18	MEMBALONG	PERPAT	545	544	1	99.81651376146788834375911392271518707275390625
19	MEMBALONG	LASSAR	921	892	29	96.85124864277958067759755067527294158935546875
20	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	869	857	12	98.619102416570768809833680279552936553955078125
21	MEMBALONG	KEMBIRI	792	758	34	95.7070707070707129560105386190116405487060546875
22	MEMBALONG	BANTAN	854	834	20	97.658079625292742775855003856122493743896484375
23	MEMBALONG	TANJUNG RUSA	560	552	8	98.571428571428583609304041601717472076416015625
24	MEMBALONG	MENTIGI	422	393	29	93.1279620853080558617875794880092144012451171875
25	MEMBALONG	PULAU SELIU	283	281	2	99.29328621908126706330222077667713165283203125
26	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	196	187	9	95.4081632653061291193807846866548061370849609375
27	MEMBALONG	GUNUNG RITING	353	350	3	99.1501416430594844086954253725707530975341796875
28	MEMBALONG	PADANG KANDIS	355	350	5	98.59154929577465509282774291932582855224609375
29	SELAT NASIK	SELAT NASIK	646	638	8	98.761609907120742946062819100916385650634765625
30	SELAT NASIK	PETALING	197	196	1	99.492385786802032043851795606315135955810546875
31	SELAT NASIK	SUAK GUAL	247	246	1	99.5951417004048522585435421206057071685791015625
32	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	689	668	21	96.95210449927429863237193785607814788818359375
33	SIJUK	SIJUK	843	818	25	97.0344009489916885513594024814665317535400390625
34	SIJUK	BATU ITAM	774	769	5	99.354005167958661104421480558812618255615234375
35	SIJUK	TERONG	838	834	4	99.5226730310262581724600750021636486053466796875
36	SIJUK	AIR SERUK	1790	1775	15	99.162011173184367862631916068494319915771484375
37	SIJUK	TANJUNG BINGA	2036	1998	38	98.1335952848722996577635058201849460601806640625
38	SIJUK	AIR SELUMAR	954	947	7	99.2662473794549242711582337506115436553955078125
39	SIJUK	SUNGAI PADANG	705	698	7	99.0070921985815601829017396084964275360107421875
40	SIJUK	KECIPUT	784	772	12	98.4693877551020477767451666295528411865234375
41	SIJUK	PELEPAK PUTE	577	572	5	99.133448873483530405792407691478729248046875
42	SIJUK	TANJONG TINGGI	338	337	1	99.7041420118343211242972756735980510711669921875
43	BADAU	BADAU	981	976	5	99.490316004077470779520808719098567962646484375
44	BADAU	AIR BATU BUDING	429	419	10	97.6689976689976759871569811366498470306396484375
45	BADAU	SUNGAI SAMAK	689	687	2	99.70972423802612638610298745334148406982421875
46	BADAU	KACANG BUTOR	753	750	3	99.6015936254980118746971129439771175384521484375
47	BADAU	CERUCUK	607	597	10	98.3525535420098862005033879540860652923583984375
48	BADAU	PEGANTUNGAN	611	606	5	99.1816693944353602319097262807190418243408203125
49	BADAU	IBUL	374	368	6	98.395721925133699414800503291189670562744140625
50	BELITUNG	TOTAL	55293	53815	1478	97.326967247210319555961177684366703033447265625
51	""	""				
52	PERSENTASE ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	""				
53	SUMBER DATA DKB SEMESTER II KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	""				
