﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	Grand Total
1	1902011001	TANJUNG PANDAN	KOTA	195	331	373	290	278	273	277	293	332	255	242	198	183	215	141	165	4041
2	1902011002	TANJUNG PANDAN	PARIT	293	413	475	354	396	404	389	407	417	345	324	287	306	221	202	232	5465
3	1902011005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	387	550	644	511	559	564	492	464	565	514	467	415	273	202	144	148	6899
4	1902011006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	705	977	1122	912	1076	989	936	930	1035	879	823	668	539	431	275	248	12545
5	1902011009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	275	412	447	395	434	436	355	352	393	377	426	284	234	195	120	142	5277
6	1902011011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	454	625	697	615	654	633	666	605	649	561	548	483	409	313	216	218	8346
7	1902011016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	195	297	298	276	353	309	295	274	299	257	260	218	186	157	117	116	3907
8	1902012003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	263	310	353	281	324	336	310	304	366	300	275	197	142	152	64	76	4053
9	1902012004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	293	454	437	411	388	398	401	404	369	372	333	223	190	143	82	68	4966
10	1902012007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	394	521	559	470	522	528	502	435	519	428	398	274	218	139	108	114	6129
11	1902012008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	176	238	257	184	231	215	209	206	224	199	146	105	95	57	37	43	2622
12	1902012010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	720	1056	1082	898	1045	916	936	871	953	776	701	571	445	299	171	194	11634
13	1902012012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	589	747	756	550	617	622	660	695	658	494	419	330	285	190	103	116	7831
14	1902012013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	438	639	673	507	590	519	534	568	572	479	381	272	203	149	113	81	6718
15	1902012014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	309	453	476	417	446	414	386	378	448	368	345	299	246	197	137	115	5434
16	1902012015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	648	783	893	717	805	801	726	724	855	675	620	568	432	286	150	149	9832
17	1902022001	MEMBALONG	MEMBALONG	259	378	373	334	409	404	350	379	458	420	349	241	214	142	95	84	4889
18	1902022002	MEMBALONG	PERPAT	116	148	152	141	140	149	125	156	171	144	136	88	85	62	39	37	1889
19	1902022003	MEMBALONG	LASSAR	187	236	279	228	266	295	299	317	291	257	201	159	123	104	49	58	3349
20	1902022004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	177	242	251	209	235	224	279	284	285	201	187	136	102	68	47	46	2973
21	1902022005	MEMBALONG	KEMBIRI	135	218	272	180	232	258	212	251	311	242	182	111	112	76	39	47	2878
22	1902022006	MEMBALONG	BANTAN	188	210	275	192	209	247	246	242	262	184	144	131	108	70	37	36	2781
23	1902022007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	87	160	181	135	154	191	152	141	169	163	169	104	90	74	53	53	2076
24	1902022008	MEMBALONG	MENTIGI	99	110	119	108	117	112	100	145	157	105	95	47	62	26	30	25	1457
25	1902022009	MEMBALONG	PULAU SELIU	39	67	80	78	96	82	58	72	89	93	73	66	51	36	36	33	1049
26	1902022010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	43	61	49	43	54	34	38	51	46	28	23	19	20	11	3	1	524
27	1902022011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	67	104	95	94	112	117	109	87	135	106	122	64	61	44	21	22	1360
28	1902022012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	70	94	94	71	121	122	84	96	122	81	84	65	58	36	27	31	1256
29	1902032001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	119	163	207	169	190	199	147	170	208	184	171	103	100	75	48	77	2330
30	1902032002	SELAT NASIK	PETALING	30	53	54	44	63	35	43	53	71	61	32	29	32	21	20	11	652
31	1902032003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	43	53	65	79	66	62	44	98	97	66	56	53	57	23	32	20	914
32	1902032004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	153	199	192	135	203	166	126	168	179	162	119	100	67	40	40	41	2090
33	1902042001	SIJUK	SIJUK	142	214	245	228	258	221	223	206	275	243	262	171	160	131	82	71	3132
34	1902042002	SIJUK	BATU ITAM	150	200	245	195	207	202	166	184	257	165	155	128	113	74	58	70	2569
35	1902042003	SIJUK	TERONG	155	210	239	216	252	205	183	196	256	198	166	146	117	90	65	41	2735
36	1902042004	SIJUK	AIR SERUK	416	459	528	429	535	508	473	447	502	432	366	288	242	146	72	85	5928
37	1902042005	SIJUK	TANJUNG BINGA	408	576	624	507	545	496	514	480	571	439	381	266	217	161	98	101	6384
38	1902042006	SIJUK	AIR SELUMAR	212	264	275	243	266	272	268	250	304	257	195	167	124	86	81	67	3331
39	1902042007	SIJUK	SUNGAI PADANG	125	167	211	182	237	189	175	138	245	209	147	86	96	68	46	52	2373
40	1902042008	SIJUK	KECIPUT	155	223	220	195	215	216	199	225	218	200	153	138	83	73	42	34	2589
41	1902042009	SIJUK	PELEPAK PUTE	109	160	165	150	175	158	137	139	191	153	133	73	65	49	37	34	1928
42	1902042010	SIJUK	TANJONG TINGGI	80	78	94	93	114	88	76	82	93	96	69	45	45	30	13	21	1117
43	1902052001	BADAU	BADAU	190	248	286	258	267	266	238	237	360	289	272	192	150	104	74	83	3514
44	1902052002	BADAU	AIR BATU BUDING	80	133	134	98	107	128	132	96	124	137	99	65	53	38	28	25	1477
45	1902052003	BADAU	SUNGAI SAMAK	168	188	195	144	221	219	179	180	207	165	158	102	95	59	43	39	2362
46	1902052004	BADAU	KACANG BUTOR	148	231	223	170	203	215	237	207	220	203	169	128	116	73	29	52	2624
47	1902052005	BADAU	CERUCUK	137	150	182	151	159	173	155	190	195	154	119	98	72	54	26	31	2046
48	1902052006	BADAU	PEGANTUNGAN	137	174	168	146	191	199	168	151	170	142	88	72	71	45	33	36	1991
49	1902052007	BADAU	IBUL	75	98	108	102	107	105	122	99	119	102	101	65	40	35	19	28	1325
50	1902	BELITUNG	TOTAL	11033	15075	16422	13535	15444	14914	14131	14127	16012	13360	11884	9138	7587	5570	3642	3717	185591
