﻿_id	BULAN	PENDERITA LAKI-LAKI	PENDERITA LAKI-LAKI YANG MENINGGAL	PENDERITA PEREMPUAN	PENDERITA PEREMPUAN YANG MENINGGAL
1	Januari	25	0	12	0
2	Februari	15	0	10	0
3	Maret	19	0	16	0
4	April	11	0	5	0
5	Mei	4	0	4	0
6	Juni	7	0	5	0
7	Juli	9	0	5	0
8	Agustus	8	0	8	1
9	September	9	0	3	0
10	Oktober	17	1	14	0
11	Nopember	29	0	24	1
12	Desember	51	0	47	0
13	Jumlah	204	1	153	2
14	""				
15	Data Jumlah Penderita DBD Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019				
16	Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Belitung				
