﻿_id	No	Jenis Usaha	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1.0	Restoran	40	Usaha	2019
2	2.0	Cafetaria/Cafe	19	Usaha	2019
3	3.0	Kantin	0	Usaha	2019
4	4.0	Coffee Shop	18	Usaha	2019
5	5.0	Pub/Bar	7	Usaha	2019
6	6.0	Warung/Kedai Makan	54	Usaha	2019
7	""	""		""	
8	Data Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman di Kabupaten Belitung Tahun 2019	""		""	
9	Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung	""		""	
