﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	19.02.01	Tanjungpandan	16	20	37.13000000000000255795384873636066913604736328125	1.856500000000000039079850466805510222911834716796875
2	19.02.02	Membalong	25.199999999999999289457264239899814128875732421875	21.89999999999999857891452847979962825775146484375	39.340000000000003410605131648480892181396484375	1.7963470319634706751088515375158749520778656005859375
3	19.02.03	Selat Nasik	1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375	1.4999999999999997779553950749686919152736663818359375
4	19.02.04	Sijuk	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	1.555555555555555802271783250034786760807037353515625
5	19.02.05	Badau	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	16.39999999999999857891452847979962825775146484375	26.469999999999998863131622783839702606201171875	1.6140243902439024292760905154864303767681121826171875
6	19.02	Kabupaten Belitung	66.7000000000000028421709430404007434844970703125	65.69999999999998863131622783839702606201171875	114.3900000000000005684341886080801486968994140625	1.741095890410959245997446487308479845523834228515625
