﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TIDAK/BELUM BEKERJA_L	TIDAK/BELUM BEKERJA_P	MENGURUS RUMAH TANGGA_L	MENGURUS RUMAH TANGGA_P	PELAJAR/MAHASISWA_L	PELAJAR/MAHASISWA_P	PENSIUNAN_L	PENSIUNAN_P	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)_L	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)_P	TENTARA NASIONAL INDONESIA_L	TENTARA NASIONAL INDONESIA_P	KEPOLISIAN RI (POLRI)_L	KEPOLISIAN RI (POLRI)_P	PERDAGANGAN_L	PERDAGANGAN_P	PETANI/PEKEBUN_L	PETANI/PEKEBUN_P	PETERNAK_L	PETERNAK_P	NELAYAN/PERIKANAN_L	NELAYAN/PERIKANAN_P	INDUSTRI_L	INDUSTRI_P	KONSTRUKSI_L	KONSTRUKSI_P	TRANSPORTASI_L	TRANSPORTASI_P	KARYAWAN SWASTA_L	KARYAWAN SWASTA_P	KARYAWAN BUMN_L	KARYAWAN BUMN_P	KARYAWAN BUMD_L	KARYAWAN BUMD_P	KARYAWAN HONORER_L	KARYAWAN HONORER_P	BURUH HARIAN LEPAS_L	BURUH HARIAN LEPAS_P	BURUH TANI/PERKEBUNAN_L	BURUH TANI/PERKEBUNAN_P	BURUH NELAYAN/PERIKANAN_L	BURUH NELAYAN/PERIKANAN_P	BURUH PETERNAKAN_L	BURUH PETERNAKAN_P	PEMBANTU RUMAH TANGGA_L	PEMBANTU RUMAH TANGGA_P	TUKANG CUKUR_L	TUKANG CUKUR_P	TUKANG LISTRIK_L	TUKANG LISTRIK_P	TUKANG BATU_L	TUKANG BATU_P	TUKANG KAYU_L	TUKANG KAYU_P	TUKANG SOL SEPATU_L	TUKANG SOL SEPATU_P	TUKANG LAS/PANDAI BESI_L	TUKANG LAS/PANDAI BESI_P	TUKANG JAHIT_L	TUKANG JAHIT_P	TUKANG GIGI_L	TUKANG GIGI_P	PENATA RIAS_L	PENATA RIAS_P	PENATA BUSANA_L	PENATA BUSANA_P	PENATA RAMBUT_L	PENATA RAMBUT_P	MEKANIK_L	MEKANIK_P	SENIMAN_L	SENIMAN_P	TABIB_L	TABIB_P	PARAJI_L	PARAJI_P	PERANCANG BUSANA_L	PERANCANG BUSANA_P	PENTERJEMAH_L	PENTERJEMAH_P	IMAM MASJID_L	IMAM MASJID_P	PENDETA_L	PENDETA_P	PASTOR_L	PASTOR_P	WARTAWAN_L	WARTAWAN_P	USTADZ/MUBALIGH_L	USTADZ/MUBALIGH_P	JURU MASAK_L	JURU MASAK_P	PROMOTOR ACARA_L	PROMOTOR ACARA_P	ANGGOTA DPR RI_L	ANGGOTA DPR RI_P	ANGGOTA DPD RI_L	ANGGOTA DPD RI_P	ANGGOTA BPK_L	ANGGOTA BPK_P	PRESIDEN_L	PRESIDEN_P	WAKIL PRESIDEN_L	WAKIL PRESIDEN_P	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI_L	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI_P	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN_L	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN_P	DUTA BESAR_L	DUTA BESAR_P	GUBERNUR_L	GUBERNUR_P	WAKIL GUBERNUR_L	WAKIL GUBERNUR_P	BUPATI_L	BUPATI_P	WAKIL BUPATI_L	WAKIL BUPATI_P	WALIKOTA_L	WALIKOTA_P	WAKIL WALIKOTA_L	WAKIL WALIKOTA_P	ANGGOTA DPRD PROP._L	ANGGOTA DPRD PROP._P	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA_L	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA_P	DOSEN_L	DOSEN_P	GURU_L	GURU_P	PILOT_L	PILOT_P	PENGACARA_L	PENGACARA_P	NOTARIS_L	NOTARIS_P	ARSITEK_L	ARSITEK_P	AKUNTAN_L	AKUNTAN_P	KONSULTAN_L	KONSULTAN_P	DOKTER_L	DOKTER_P	BIDAN_L	BIDAN_P	PERAWAT_L	PERAWAT_P	APOTEKER_L	APOTEKER_P	PSIKIATER/PSIKOLOG_L	PSIKIATER/PSIKOLOG_P	PENYIAR TELEVISI_L	PENYIAR TELEVISI_P	PENYIAR RADIO_L	PENYIAR RADIO_P	PELAUT_L	PELAUT_P	PENELITI_L	PENELITI_P	SOPIR_L	SOPIR_P	PIALANG_L	PIALANG_P	PARANORMAL_L	PARANORMAL_P	PEDAGANG_L	PEDAGANG_P	PERANGKAT DESA_L	PERANGKAT DESA_P	KEPALA DESA_L	KEPALA DESA_P	BIARAWAN/BIARAWATI_L	BIARAWAN/BIARAWATI_P	WIRASWASTA_L	WIRASWASTA_P	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN_L	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN_P	ARTIS_L	ARTIS_P	ATLIT_L	ATLIT_P	CHEFF_L	CHEFF_P	MANAJER_L	MANAJER_P	TENAGA TATA USAHA_L	TENAGA TATA USAHA_P	OPERATOR_L	OPERATOR_P	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN_L	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN_P	TEKNISI_L	TEKNISI_P	ASISTEN AHLI_L	ASISTEN AHLI_P	PEKERJAAN LAINNYA_L	PEKERJAAN LAINNYA_P
1	19.02.01.1001	TANJUNG PANDAN	KOTA	463	447	1	955	392	342	32	21	58	63	6	0	11	1	52	14	8	0	0	1	87	0	0	0	3	0	2	0.0	193	95	5	3	0	0	21	22	218	7	1	0	7	0	0	0	0	1	0	0.0	1	0.0	1	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	5	0.0	2	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	3	0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	1	0	2	6	0	0.0	1	0	0	1	0	0.0	0.0	0	0	0	5	5	0.0	1	0	1	0	2	0.0	0	0.0	0.0	0	0	5	0.0	0.0	0.0	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	27	8	0	0	0	0.0	0.0	0	367	84	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1
2	19.02.01.1002	TANJUNG PANDAN	PARIT	597	566	0	1387	526	468	28	18	32	53	6	0	9	0	52	11	6	0	1	0	135	0	1	0	0	0	2	0.0	270	93	3	2	2	1	16	16	576	14	0	0	6	0	0	0	1	5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2	3	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	4	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	1	0	3	13	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	3	3	0.0	2	1	1	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0	0	14	0.0	0.0	0.0	4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	38	4	0	1	0	0.0	0.0	1	373	52	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	2
3	19.02.01.1005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	790	714	0	1499	686	677	61	34	151	191	36	0	33	4	41	5	14	2	1	1	45	0	0	0	1	1	1	0.0	417	171	15	6	3	2	39	46	698	14	5	2	0	0	1	0	0	2	1	0.0	0	0.0	1	0.0	3	0.0	0	0.0	1	0.0	2	5	0.0	0.0	3	0	0.0	0.0	1	0	9	0.0	1	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	4	0	2	2	3	14	1	0.0	1	1	1	0	2	0.0	0.0	0	1	0	2	5	0.0	6	0	3	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	20	0	0.0	0.0	0.0	0.0	13	2	0	0	0	0.0	0.0	0	340	67	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	2
4	19.02.01.1006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	1554	1325	1	2927	1309	1185	151	80	256	291	19	0	41	5	54	13	28	2	0	0	318	0	3	0	2	0	7	0.0	695	287	30	7	1	2	91	89	1184	25	8	1	16	0	1	0	0	8	0	0.0	4	0.0	2	0.0	10	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	1	16	0.0	3	0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	4	0.0	0	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0	1	1	0	2	9	38	0	0.0	1	0	0	1	1	0.0	0.0	0	1	0	8	9	0.0	7	1	6	0	3	0.0	1	0.0	0.0	0	0	26	0.0	0.0	0.0	25	0	0.0	0.0	0.0	0.0	28	9	1	0	1	0.0	0.0	0	706	134	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4	5
5	19.02.01.1009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	599	537	0	1252	485	485	44	27	80	80	6	0	13	3	32	2	5	0	1	0	113	0	1	0	1	0	1	0.0	283	121	7	3	0	2	28	33	553	11	0	0	3	0	1	0	0	4	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	4	0.0	2	1	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	2	0.0	1	1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	2	0	1	1	10	8	0	0.0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	1	2	0.0	2	0	1	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0	0	6	0.0	0.0	0.0	6	0	0.0	0.0	0.0	0.0	18	1	0	1	0	0.0	0.0	0	311	59	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	4
6	19.02.01.1011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	937	877	0	1950	819	749	55	32	98	123	10	0	29	0	42	13	22	1	0	0	73	0	0	0	2	0	1	0.0	438	193	15	8	1	3	45	45	968	23	2	0	3	0	0	0	0	8	0	0.0	1	0.0	1	0.0	3	0.0	1	0.0	3	0.0	1	2	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	0	1	13	0.0	3	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	3	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0	0	0	0	0	12	30	0	0.0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	1	4	0.0	0	2	2	0	1	0.0	0	0.0	0.0	1	0	7	0.0	0.0	0.0	27	0	0.0	0.0	0.0	0.0	42	19	0	1	0	0.0	0.0	1	552	93	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	1
7	19.02.01.1016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	419	372	0	1026	414	369	21	5	31	25	3	0	7	0	31	10	2	0	0	0	61	0	0	0	0	0	1	0.0	137	67	2	1	1	0	15	16	590	22	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0.0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	2	0.0	0	0	0	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0	0	5	0.0	0.0	0.0	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	8	0	0	0	0.0	0.0	1	207	30	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0
8	19.02.01.2003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	496	433	0	1104	388	335	28	3	52	33	6	0	5	0	2	0	15	1	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0.0	214	58	9	1	0	0	16	25	729	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	2	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0.0	1	0	0	0	1	0.0	0.0	0	1	0	1	2	0.0	0	0	1	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	23	0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	1	2	0	0	0.0	0.0	0	163	26	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0
9	19.02.01.2004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	563	545	0	1236	576	509	24	5	71	81	17	0	16	2	13	6	77	4	0	0	22	0	0	0	0	0	2	0.0	281	115	8	3	0	0	36	34	659	19	11	2	1	0	0	0	0	1	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	1	8	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	1	0	5	10	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	2	0	0	3	0.0	4	1	2	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	18	0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	1	5	2	0	0.0	0.0	1	255	42	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	1
10	19.02.01.2007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	719	649	0	1626	693	589	27	9	58	72	8	0	22	0	13	3	20	1	1	0	61	0	0	0	2	0	0	0.0	293	109	10	3	1	0	18	22	1025	21	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1	0	0	0	5	11	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	2	2	0.0	1	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	6	0.0	0.0	0.0	7	0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	2	4	2	1	0.0	0.0	0	316	50	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	1
11	19.02.01.2008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	346	306	0	739	243	205	2	1	5	3	1	0	2	1	2	2	8	1	0	0	422	0	0	0	0	0	1	0.0	62	17	1	0	0	0	4	8	251	8	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	1	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	3	0.0	0.0	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	2	1	0.0	0.0	0	51	5	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
12	19.02.01.2010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	1531	1298	0	2994	1260	1211	70	26	138	121	15	1	31	2	36	10	34	4	2	0	334	1	0	0	4	0	0	0.0	547	182	15	5	4	1	49	60	1423	33	3	0	8	0	0	0	0	8	1	0.0	2	0.0	0	0.0	4	0.0	0	0.0	2	0.0	0	1	0.0	0.0	1	1	0.0	0.0	0	1	10	0.0	1	0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0	0	1	0	11	15	0	0.0	0	1	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	1	1	0.0	4	1	6	1	1	0.0	0	0.0	0.0	0	0	24	0.0	0.0	0.0	17	1	0.0	0.0	0.0	0.0	33	11	5	4	0	0.0	0.0	1	703	82	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	3
13	19.02.01.2012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	977	931	0	1916	867	792	50	28	138	126	8	0	58	2	25	7	38	3	1	0	41	0	0	0	0	0	3	0.0	469	174	12	6	2	3	38	50	995	27	3	1	5	0	0	0	0	2	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	1	3	0.0	1	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1	0	0	0	2	14	0	0.0	2	1	0	0	0	0.0	0.0	0	2	1	2	3	0.0	5	1	2	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	13	0	0.0	0.0	0.0	0.0	14	3	1	4	0	0.0	0.0	0	490	84	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
14	19.02.01.2013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	868	809	0	1565	762	730	42	16	111	142	9	0	58	3	33	7	40	2	1	0	42	0	0	0	4	0	2	0.0	410	186	18	2	1	3	28	31	847	27	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	0.0	0.0	1	1	0.0	0.0	0	0	3	0.0	2	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	1	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1	1	0	0	4	11	0	0.0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	0	1	0	1	2	0.0	4	0	1	1	1	0.0	0	0.0	0.0	0	0	6	0.0	0.0	0.0	18	0	0.0	0.0	0.0	0.0	16	5	4	2	0	0.0	0.0	0	323	50	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	7
15	19.02.01.2014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	612	498	0	1229	602	542	62	25	88	134	9	0	23	0	13	10	17	2	1	0	22	0	0	0	0	0	1	0.0	327	111	15	4	3	1	28	29	574	9	2	0	3	0	0	0	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	3	0.0	2	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	3	11	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	3	1	0.0	2	0	3	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	5	0.0	0.0	0.0	6	0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	1	1	1	1	0.0	0.0	0	386	57	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	1
16	19.02.01.2015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	1124	1023	1	2355	1049	979	98	31	199	229	21	2	45	3	24	4	31	1	0	0	47	0	2	1	2	0	6	0.0	661	206	18	5	1	2	65	68	1157	24	1	0	2	1	0	0	0	3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	1	0.0	7	0.0	3	1	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	1	1	8	0.0	3	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	4	0	2	2	14	29	0	0.0	1	0	0	1	0	0.0	0.0	1	3	0	2	4	0.0	1	2	5	0	0	0.0	1	0.0	0.0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	44	0	0.0	0.0	0.0	0.0	20	4	0	1	1	0.0	0.0	0	516	90	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	4
17	19.02.02.2001	MEMBALONG	MEMBALONG	496	477	0	1468	388	339	16	2	24	32	3	0	1	0	4	4	786	16	0	0	164	2	0	0	0	0	1	0.0	150	43	0	0	0	1	16	25	376	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	1	0	1	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	9	0	0.0	0.0	0.0	0.0	6	1	3	5	0	0.0	0.0	0	115	11	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1
18	19.02.02.2002	MEMBALONG	PERPAT	193	162	0	560	175	148	5	0	9	8	1	0	0	0	6	0	324	18	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0.0	104	24	0	0	0	0	2	10	100	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	1	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	1	1	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	4	5	1	0.0	0.0	0	30	5	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	2
