﻿_id	PERANGKAT DAERAH	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	163098034831	30909216385	16686118850	210693370066
2	DINAS KESEHATAN	44666227268	53155526896	1561331313	99383085477
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO	37751127843	8571061408	22971317801	69293507052
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7202164599	27958318135	58783810400	93944293134
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5858828897	5593258619	32851500	11484939016
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2680902350	2789857618	100614200	5571374168
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	4511881503	3214408995	2015919000	9742209498
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	13318732975	6597311244	1143948160	21059992379
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5562867893	9163010018	2952191900	17678069811
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3208428172	1486624124	131337850	4826390146
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4363554150	5182441230	240410000	9786405380
12	DINAS PERHUBUNGAN	5471098059	25624038168	13223942340	44319078567
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4764481774	4738945032	902395050	10405821856
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA	4998136563	2560601427	11850895000	19409632990
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	4287848907	1721333839	0	6009182746
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	3026571678	16620398541	2093591000	21740561219
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4040019216	1273651243	155036000	5468706459
18	DINAS PERIKANAN	5632449712	4861282063	799681000	11293412775
19	DINAS PARIWISATA	4589499560	8626970962	300721800	13517192322
20	SEKRETARIAT DAERAH	20248424053	22256049322	6875296900	49379770275
21	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	8318780274	1717454223	135000000	10171234497
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6779802974	3444540023	93967000	10318309997
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6004854268	3193940509	482076000	9680870777
24	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	6238339549	3012028042	135518000	9385885591
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	5546708143	4964939449	103200000	10614847592
26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	16801730952	17125404693	39400000	33966535645
27	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	7342468652	7204032878	2475000	14548976530
28	KECAMATAN BADAU	1731273166	661851602	0	2393124768
29	KECAMATAN SIJUK	2378405525	636048287	0	3014453812
30	KECAMATAN MEMBALONG	2359906350	783153569	0	3143059919
31	KECAMATAN SELAT NASIK	1691505522	651248044	0	2342753566
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3160557039	2082653346	0	5243210385
