﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	PRODUKSI	RATA-RATA (ton/ha/th)
1	19.02.01	KEC. TANJUNGPANDAN	109	694.5	12	815.5	1666.799999999999954525264911353588104248046875	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
2	19.02.02	KEC. MEMBALONG	1608	2095.1999999999998181010596454143524169921875	138	3841.1999999999998181010596454143524169921875	7155.1080000000001746229827404022216796875	3.41500000000000003552713678800500929355621337890625
3	19.02.03	KEC. SELAT NASIK	0	0	0	0	0	0
4	19.02.04	KEC. SIJUK	158	1144	107.5	1409.5	3539.5360000000000582076609134674072265625	3.093999999999999861444166526780463755130767822265625
5	19.02.05	KEC. BADAU	174.400000000000005684341886080801486968994140625	717.1000000000000227373675443232059478759765625	76	967.5	1211.110190000000102372723631560802459716796875	1.6889000000000000678568312650895677506923675537109375
6	19.02	KABUPATEN BELITUNG	2049.40000000000009094947017729282379150390625	4650.79999999999927240423858165740966796875	333.5	7033.699999999998908606357872486114501953125	13572.554190000000744475983083248138427734375	2.918326780338869941289203779888339340686798095703125
