﻿_id	Kategori	Lapangan Usaha	Nilai	Tahun
1	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26.21	2017
2	B	Pertambangan dan Penggalian	7.99	2017
3	C	Industri Pengolahan	12.25	2017
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.18	2017
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	2017
6	F	Konstruksi	11.17	2017
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.46	2017
8	H	Transportasi dan Pergudangan	6.72	2017
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.38	2017
10	J	Informasi dan Komunikasi	2.54	2017
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.27	2017
12	L	Real Estate	3.23	2017
13	M, N	Jasa Perusahaan	0.34	2017
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	7.52	2017
15	P	Jasa Pendidikan	2.1	2017
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.78	2017
17	R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.84	2017
18	""	PDRB	100.00	2017
19	""	""		
20	Data Struktur Perekonomian Kabupaten Belitung Berdasarkan Sektor Tahun 2017	""		
21	Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung	""		
