﻿_id	Kategori	Lapangan Usaha	Nilai	Tahun
1	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24.84	2019
2	B	Pertambangan dan Penggalian	6.67	2019
3	C	Industri Pengolahan	11.31	2019
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.18	2019
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	2019
6	F	Konstruksi	13.43	2019
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.43	2019
8	H	Transportasi dan Pergudangan	6.99	2019
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.84	2019
10	J	Informasi dan Komunikasi	2.87	2019
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.36	2019
12	L	Real Estate	3.22	2019
13	M, N	Jasa Perusahaan	0.35	2019
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	7.56	2019
15	P	Jasa Pendidikan	2.13	2019
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.9	2019
17	R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.9	2019
18	""	PDRB	100	2019
19	""	""		
20	Data Struktur Perekonomian Kabupaten Belitung Berdasarkan Sektor Tahun 2019	""		
21	Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung	""		
