﻿_id	Klasifikasi Perkara	Jumlah Sisa Perkara Tahun lalu	Jumlah Perkara masuk	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Minutasi	Jumlah Belum Minutasi	Sisa Perkara
1	Perdata Gugatan	12.0	31.0	41.0	41.0	-	2.0
2	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-	-
3	Perdata Permohonan	-	114.0	111.0	111.0	-	3.0
4	Pidana Biasa	11.0	189.0	181.0	181.0	-	19.0
5	Pidana Anak	-	18.0	18.0	18.0	-	-
6	Praperadilan	-	2.0	1.0	1.0	-	1.0
7	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
8	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
9	""	""	""	""	""	""	""
10	Data Rekapitulasi Perkara Menurut Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Tanjungpandan Tahun 2017	""	""	""	""	""	""
11	Sumber Data: Pengadilan Negeri Tanjungpandan Kelas II	""	""	""	""	""	""
