﻿_id	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	Usia 0-4 Tahun	6664	6280	12944	Jiwa
2	Usia 5-9 Tahun	7413	7073	14486	Jiwa
3	Usia 10-14 Tahun	6943	6587	13530	Jiwa
4	Usia 15-19 Tahun	6797	6821	13618	Jiwa
5	Usia  20-24 Tahun	7095	6845	13940	Jiwa
6	Usia 24-29 Tahun	6863	6609	13472	Jiwa
7	Usia 30-34 Tahun	6984	6596	13580	Jiwa
8	Usia 35-39 Tahun	7873	7623	15496	Jiwa
9	Usia 40-44 Tahun	6746	6420	13166	Jiwa
10	Usia 45-49 Tahun	6094	5838	11932	Jiwa
11	usia 50-54 Tahun	4832	4605	9437	Jiwa
12	Usia 55-59 Tahun	4035	3956	7991	Jiwa
13	Usia 60-64 Tahun	3055	3053	6108	Jiwa
14	Usia 65-69 Tahun	2128	2174	4302	Jiwa
15	Usia 70-74 Tahun	1162	1355	2517	Jiwa
16	Usia  >75 Tahun	1171	1363	2534	Jiwa
17	TOTAL	85855	83198	169053	Jiwa
18	""				""
19	Data Administrasi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Belitung Tahun 2018				""
20	Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung				""
