﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	Diploma I/II	Akademi/Diploma III/S. Muda	Diploma IV/Strata I	Strata II	Strata III	JUMLAH
1	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	926	691	873	786	1567	60	164	267	6	0	5340
2	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	1315	986	1149	886	1530	46	166	324	8	0	6410
3	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	1693	1347	1618	1433	2564	81	240	608	17	0	9601
4	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	1538	1078	1361	1019	1910	46	197	387	15	0	7551
5	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	2226	1663	2301	1758	2649	68	219	352	16	0	11252
6	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	745	556	1057	621	776	9	51	123	4	0	3942
7	TANJUNG PANDAN	DUKONG	1127	793	1209	1000	1355	26	112	193	8	0	5823
8	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	578	546	871	293	270	2	15	9	0	0	2584
9	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	598	584	792	658	1090	19	60	122	8	0	3931
10	TANJUNG PANDAN	KOTA	792	442	590	626	1157	28	107	300	9	0	4051
11	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	1238	906	975	955	1925	79	201	485	24	1	6789
12	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	1426	1032	1512	1291	2301	72	217	424	15	0	8290
13	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	2321	1607	1952	1796	3392	141	415	748	30	1	12403
14	TANJUNG PANDAN	PARIT	891	757	1092	889	1520	42	108	188	6	0	5493
15	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	880	713	961	674	1168	38	99	217	5	0	4755
16	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	918	649	941	830	1526	46	138	245	11	1	5305
17	MEMBALONG	BANTAN	543	804	803	301	211	5	13	30	1	0	2711
18	MEMBALONG	GUNUNG RITING	226	328	474	159	111	3	10	20	0	0	1331
19	MEMBALONG	KEMBIRI	498	687	841	377	327	7	12	37	0	0	2786
20	MEMBALONG	LASSAR	627	660	1340	375	216	5	17	39	2	0	3281
21	MEMBALONG	MEMBALONG	1164	996	1534	518	462	21	23	85	1	0	4804
22	MEMBALONG	MENTIGI	284	250	634	140	91	3	6	9	1	0	1418
23	MEMBALONG	PADANG KANDIS	206	245	523	150	118	2	7	13	1	0	1265
24	MEMBALONG	PERPAT	322	362	713	235	189	3	13	27	0	0	1864
25	MEMBALONG	PULAU SELIU	157	148	481	141	119	6	4	7	0	0	1063
26	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	119	205	111	34	26	2	3	2	0	0	502
27	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	588	727	1015	363	194	8	14	27	1	0	2937
28	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	367	540	646	251	204	4	13	27	0	0	2052
29	SELAT NASIK	PETALING	104	195	184	89	63	3	2	8	2	0	650
30	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	463	633	655	206	116	3	4	5	0	0	2085
31	SELAT NASIK	SELAT NASIK	339	646	702	291	291	1	11	36	0	0	2317
32	SELAT NASIK	SUAK GUAL	136	260	325	99	86	2	3	11	0	0	922
33	SIJUK	AIR SELUMAR	579	441	1003	506	596	12	33	64	0	0	3234
34	SIJUK	AIR SERUK	1063	830	1603	889	1135	19	56	127	0	0	5722
35	SIJUK	BATU ITAM	486	358	629	392	543	11	45	47	2	0	2513
36	SIJUK	KECIPUT	498	558	798	312	319	7	18	33	1	0	2544
37	SIJUK	PELEPAK PUTE	308	291	703	272	234	8	13	34	2	0	1865
38	SIJUK	SIJUK	542	385	852	526	613	43	61	95	1	0	3118
39	SIJUK	SUNGAI PADANG	406	596	785	296	197	4	12	13	0	0	2309
40	SIJUK	TANJONG TINGGI	192	284	330	121	125	2	11	10	0	0	1075
41	SIJUK	TANJUNG BINGA	1252	1202	2061	818	714	8	55	72	0	0	6182
42	SIJUK	TERONG	492	378	974	399	426	5	23	23	0	0	2720
43	BADAU	AIR BATU BUDING	264	173	465	222	246	8	13	25	0	0	1416
44	BADAU	BADAU	552	470	1116	546	616	16	39	88	4	0	3447
45	BADAU	CERUCUK	394	558	509	255	225	6	18	39	1	0	2005
46	BADAU	IBUL	190	500	320	138	115	1	5	13	0	0	1282
47	BADAU	KACANG BUTOR	484	448	959	338	289	2	18	17	1	0	2556
48	BADAU	PEGANTUNGAN	444	414	641	246	159	3	12	5	0	0	1924
49	BADAU	SUNGAI SAMAK	494	548	654	343	247	5	9	14	1	0	2315
50	belitung	total	33995	30470	44637	25863	36323	1041	3105	6094	204	3	181735
51	""	""											
52	DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2021	""											
53	SUMBER DATA DKB SEMESTER II KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	""											
