﻿_id	Nama kecamatan	Nama kelurahan/Desa	Fasilitas	Alamat	Jumlah tenaga medis
1	Kecamatan Membalong 	Desa Tanjung Rusa	Pustu 	Jl. Pantai RT.01 RW.01 Desa Tanjung Rusa 	1
2	Kecamatan Membalong 	Desa Tanjung Rusa	Poskesdes 	Jl. Kalimambang  RT.01 RW.01 Desa Tanjung Rusa 	1
3	Kecamatan Membalong 	Desa Kembiri 	Pustu 	Dusun Air Gede RT.17 RW.09 Desa Kembiri 	1
4	Kecamatan Membalong 	Desa Kembiri 	Poskesdes 	Dusun Kembiri RT.09 RW.04 Desa Kembiri	1
5	Kecamatan Membalong 	Desa Pulau Sumedang 	Pustu 	RT.01 RW.01 Desa Pulau Sumedang 	1
6	Kecamatan Membalong 	Desa Pulau Sumedang 	Poskesdes 	RT.01 RW.01 Desa Pulau Sumedang 	1
7	Kecamatan Membalong 	Desa Pulau Sumedang 	Polindes	RT.02 RW.01 Desa Pulau Sumedang 	1
8	Kecamatan Membalong 	Desa Bantan 	Pustu 	Dusun Bantan RT.001 RW.001 Desa Bantan 	1
9	Kecamatan Membalong 	Desa Bantan 	Poskesdes 	Dusun Air Malik RT.006 RW.003 Desa Bantan 	1
10	Kecamatan Membalong 	Desa Membalong 	Puskesmas Membalong 	Dusun Membalong Desa Membalong 	5
11	Kecamatan Membalong 	Desa Membalong 	Posayandu Sayang Ibu 	Dusun Membalong Desa Membalong 	2
12	Kecamatan Membalong 	Desa Membalong 	Posyandu Melati 	Dusun Ujung Gersik Desa Membalong 	2
13	Kecamatan Membalong 	Desa Membalong 	Posyandu Cahaya Hati 	Dusun Air Buntar Desa Membalong 	2
14	Kecamatan Membalong 	Desa Membalong 	Posyandu Bambu Kuning 	Dusun Parang Buluh Desa Membalong 	2
15	Kecamatan Membalong 	Desa Membalong 	Posyandu Mawar 	Dusun Air Kundur Desa Membalong 	2
16	Kecamatan Membalong 	Desa Membalong 	Posyandu Bina Masa	Dusun Rejosari Desa Membalong 	2
17	Kecamatan Membalong 	Desa Membalong 	Posyandu Rahayu 	Dusun Rejomulyo Desa Membalong 	2
18	Kecamatan Membalong 	Desa Perpat 	Gedung Pustu 	Dusun Perpat Desa Perpat 	1
19	Kecamatan Membalong 	Desa Perpat 	Gedung Polindes	Dusun Perpat Desa Perpat 	1
20	Kecamatan Membalong 	Desa Perpat 	Posyandu Fajar Menyinsing 	Dusun Perpat Desa Perpat 	5
21	Kecamatan Membalong 	Desa Perpat 	Posyandu Adinda	Dusun Karang Asem 	5
22	Kecamatan Membalong 	Desa Perpat 	Posyandu Cempaka Putih 	Dusun Kepang Desa Perpat 	5
23	Kecamatan Membalong 	Desa Simpang Rusa 	Puskesmas Simpang Rusa 	Dusun Simpang Rusa 	34
24	Kecamatan Membalong 	Desa Simpang Rusa 	Polindes 	Dusun Simpang Rusa 	1
25	Kecamatan Membalong 	Desa  Padang Kandis 	Pustu 	Dusun Padang Kandis 	1
26	Kecamatan Membalong 	Desa  Padang Kandis 	Poskesdes 	Dusun Padang Kandis 	1
27	Kecamatan Membalong 	Desa Mentigi 	Polindes	Dusun Mentigi Desa Mentigi 	1
28	Kecamatan Membalong 	Desa Mentigi 	Pustu 	Dusun Mentigi Desa Mentigi 	1
29	Kecamatan Membalong 	Desa Gunung Riting	Pustu 	RT.01 RW.01 Desa Gunung Riting	1
30	Kecamatan Membalong 	Desa Gunung Riting	Poskesdes 	RT.07 RW.03 Dusun Cepun 	1
31	Kecamatan Membalong 	Desa Pulau Seliu 	Pustu 	Jl. Jend Sudirman RT.03 RW.01	1
32	Kecamatan Membalong 	Desa Pulau Seliu 	Poskesdes 	Jl. Jend Sudirman RT.03 RW.01	1
33	Kecamatan Membalong 	Desa Lassar 	Pustu 	Dusun Batu Mana RT.017 RW/009	1
34	Kecamatan Membalong 	Desa Lassar 	Puskesdes	Dusun Lassar RT.01 RW.01	1
35	""	""	""	""	
36	""	""	""	""	
37	""	""	""	""	
38	""	""	""	""	
39	""	""	""	""	
40	""	""	""	""	
41	""	""	""	""	
42	""	""	""	""	
43	""	""	""	""	
44	""	""	""	""	
45	""	""	""	""	
46	""	""	""	""	
47	""	""	""	""	
48	""	""	""	""	
49	""	""	""	""	
50	""	""	""	""	
51	""	""	""	""	
52	""	""	""	""	
53	""	""	""	""	
54	""	""	""	""	
55	""	""	""	""	
56	""	""	""	""	
57	""	""	""	""	
58	""	""	""	""	
59	""	""	""	""	
60	""	""	""	""	
61	""	""	""	""	
62	""	""	""	""	
63	Data Sarana Kesehatan di Kecamatan Membalong 	""	""	""	
64	Sumber : Kecamatan Membalong Tahun 2021	""	""	""	
