﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	L	P	JUMLAH	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE
1	BADAU	AIR BATU BUDING	189	200	389	303	86	77.89203084832905688017490319907665252685546875
2	BADAU	BADAU	449	438	887	616	271	69.44757609921083485460258089005947113037109375
3	BADAU	CERUCUK	286	253	539	402	137	74.5825602968460117381255258806049823760986328125
4	BADAU	IBUL	176	162	338	213	125	63.0177514792899415851934463717043399810791015625
5	BADAU	KACANG BUTOR	352	332	684	574	110	83.91812865497075790699454955756664276123046875
6	BADAU	PEGANTUNGAN	288	251	539	335	204	62.15213358070500504481969983316957950592041015625
7	BADAU	SUNGAI SAMAK	316	285	601	344	257	57.237936772046595024221460334956645965576171875
8	MEMBALONG	MEMBALONG	603	619	1222	992	230	81.1783960720130863819576916284859180450439453125
9	MEMBALONG	PERPAT	262	227	489	367	122	75.051124744376267017287318594753742218017578125
10	MEMBALONG	LASSAR	449	395	844	293	551	34.7156398104265377924093627370893955230712890625
11	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	405	390	795	359	436	45.1572327044025172426700009964406490325927734375
12	MEMBALONG	KEMBIRI	387	351	738	497	241	67.34417344173442643295857124030590057373046875
13	MEMBALONG	BANTAN	383	380	763	340	423	44.56094364351245218358599231578409671783447265625
14	MEMBALONG	TANJUNG RUSA	273	251	524	255	269	48.66412213740458270194721990264952182769775390625
15	MEMBALONG	MENTIGI	175	197	372	69	303	18.5483870967741921731430920772254467010498046875
16	MEMBALONG	PULAU SELIU	143	127	270	130	140	48.14814814814814525334440986625850200653076171875
17	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	71	93	164	26	138	15.8536585365853657236812068731524050235748291015625
18	MEMBALONG	GUNUNG RITING	169	148	317	230	87	72.555205047318622746388427913188934326171875
19	MEMBALONG	PADANG KANDIS	164	155	319	233	86	73.04075235109718278181389905512332916259765625
20	SELAT NASIK	SELAT NASIK	305	314	619	498	121	80.4523424878836834750472917221486568450927734375
21	SELAT NASIK	PETALING	97	78	175	203	-28	115.9999999999999857891452847979962825775146484375
22	SELAT NASIK	SUAK GUAL	127	105	232	156	76	67.24137931034482562608900479972362518310546875
23	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	353	308	661	314	347	47.50378214826020695227271062321960926055908203125
24	SIJUK	AIR SELUMAR	427	445	872	535	337	61.353211009174316359349177218973636627197265625
25	SIJUK	AIR SERUK	834	811	1645	620	1025	37.6899696048632222300511784851551055908203125
26	SIJUK	BATU ITAM	354	374	728	294	434	40.384615384615386801669956184923648834228515625
27	SIJUK	KECIPUT	357	358	715	452	263	63.2167832167832131062823464162647724151611328125
28	SIJUK	PELEPAK PUTE	291	232	523	452	71	86.4244741873804969145567156374454498291015625
29	SIJUK	SIJUK	393	383	776	529	247	68.1701030927835063266684301197528839111328125
30	SIJUK	SUNGAI PADANG	339	299	638	538	100	84.3260188087774196219470468349754810333251953125
31	SIJUK	TANJONG TINGGI	145	159	304	62	242	20.394736842105263718849528231658041477203369140625
32	SIJUK	TANJUNG BINGA	978	933	1911	968	943	50.65410779696494358859126805327832698822021484375
33	SIJUK	TERONG	377	375	752	458	294	60.90425531914893753082651528529822826385498046875
34	TANJUNGPANDAN	AIK KETEKOK	795	693	1488	453	1035	30.44354838709677579799972590990364551544189453125
35	TANJUNGPANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	1000	949	1949	846	1103	43.40687532067726550621955539099872112274169921875
36	TANJUNGPANDAN	AIK RAYAK	1406	1294	2700	1622	1078	60.07407407407406907395852613262832164764404296875
37	TANJUNGPANDAN	AIR MERBAU	1135	1129	2264	884	1380	39.04593639575971764088535564951598644256591796875
38	TANJUNGPANDAN	AIR SAGA	1691	1621	3312	1261	2051	38.0736714975845416120137088000774383544921875
39	TANJUNGPANDAN	BULUH TUMBANG	551	490	1041	699	342	67.1469740634005773927128757350146770477294921875
40	TANJUNGPANDAN	DUKONG	876	814	1690	677	1013	40.059171597633138617311487905681133270263671875
41	TANJUNGPANDAN	JURU SEBERANG	411	364	775	563	212	72.6451612903225765194292762316763401031494140625
42	TANJUNGPANDAN	KAMPONG DAMAI	493	474	967	400	567	41.365046535677350902915350161492824554443359375
43	TANJUNGPANDAN	KOTA	590	515	1105	258	847	23.348416289592758943172157160006463527679443359375
44	TANJUNGPANDAN	LESUNG BATANG	961	913	1874	499	1375	26.62753468516542199040486593730747699737548828125
45	TANJUNGPANDAN	PAAL SATU	1145	1062	2207	817	1390	37.01857725419120725973698426969349384307861328125
46	TANJUNGPANDAN	PANGKAL LALANG	1734	1653	3387	1582	1805	46.70800118098612330186369945295155048370361328125
47	TANJUNGPANDAN	PARIT	734	687	1421	667	754	46.9387755102040813426356180571019649505615234375
48	TANJUNGPANDAN	PERAWAS	714	654	1368	897	471	65.5701754385964932225761003792285919189453125
49	TANJUNGPANDAN	TANJUNGPENDAM	742	690	1432	927	505	64.73463687150837131412117742002010345458984375
50	BELITUNG	TOTAL	25706	24230	49936	25406	24530	50.87712271707786015895180753432214260101318359375
51	""	""						
52	SUMBER DATA : DKB Semester II Tahun 2020 Kabupaten Belitung	""						
