﻿_id	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas                            (Km2)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Pulau	Jarak ke Ibukota           (km)
1	""	""				""
2	Membalong	Membalong	909.549999999999954525264911353588104248046875	39.654443276990349431798676960170269012451171875	35	55.0
3	Tanjungpandan	Tanjungpandan	378.44999999999998863131622783839702606201171875	16.499614158844480016341549344360828399658203125	17	0.0
4	Badau	Badau	458.19999999999998863131622783839702606201171875	19.976544345574158256795271881856024265289306640625	18	21.0
5	Sijuk	Sijuk	413.990000000000009094947017729282379150390625	18.049082482811542149647721089422702789306640625	55	35.0
6	Selat Nasik	Selat Nasik	133.5	5.8203157357794648163462625234387814998626708984375	38	50 Km Laut
7	Belitung	""	2293.69000000000005456968210637569427490234375	99.9999999999999857891452847979962825775146484375	163	""
8	""	""				""
9	Data Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan Tahun 2019	""				""
10	Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Belitung	""				""
