﻿_id	KODE	BIDANG	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	1.01	Pendidikan	13947900000	41915794600	21928293000	77791987600
2	1.02	Kesehatan	35619815888	76079667585	48995921992	160695405465
3	1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1686600000	59244101250	69626968000	130557669250
4	1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	1852650000	500000000	2352650000
5	1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	6724000000	5251829300	347400000	12323229300
6	1.06	Sosial	1036500000	2716321940	59256000	3812077940
7	2.01	Tenaga Kerja	0	549200000	0	549200000
8	2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	320800000	1569142000	69900000	1959842000
9	2.03	Pangan	51400000	341332500	0	392732500
10	2.04	Pertanahan	0	36715000	0	36715000
11	2.05	Lingkungan Hidup	5009370000	6146383750	422975000	11578728750
12	2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	516700000	1727485500	451552500	2695738000
13	2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	470750000	1737819000	0	2208569000
14	2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	454200000	1526506000	1412650000	3393356000
15	2.09	Perhubungan	1854500000	11819525750	26570208000	40244233750
16	2.10	Komunikasi dan Informatika	469200000	4934497000	4588870000	9992567000
17	2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	559900000	2258553000	123280000	2941733000
18	2.12	Penanaman Modal	99000000	2270679000	188050000	2557729000
19	2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	1456700000	9161967000	4344700000	14963367000
20	2.14	Statistik	7800000	177740000	0	185540000
21	2.16	Kebudayaan	1853400000	3951931000	232650000	6037981000
22	2.17	Perpustakaan	330530000	2100395750	685891750	3116817500
23	2.18	Kearsipan	6900000	136142500	146500000	289542500
24	3.01	Kelautan dan Perikanan	1293750000	6447543000	1266500000	9007793000
25	3.02	Pariwisata	3199350000	14596356650	3062660000	20858366650
26	3.03	Pertanian	966855000	4663280650	91400000	5721535650
27	3.06	Perdagangan	78300000	244623884	610550000	933473884
28	3.07	Perindustrian	205200000	405450000	30000000	640650000
29	4.01	Perencanaan	290005000	3127280000	1371913000	4789198000
30	4.02	Keuangan	2067920000	6394562000	1525090000	9987572000
31	4.03	Kepegawaian	245600000	8999991000	580252000	9825843000
32	4.05	Penelitian dan Pengembangan	7200000	454156710	0	461356710
33	4.06	Lainnya	9973190000	67256435650	11144900000	88374525650
34	DATA REKAPITULASI APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020	""				
35	SUMBER DATA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	""				
