﻿_id	Bulan	Mancanegara	Domestik	Jumlah	Satuan	Tahun
1	Januari	32493	947	33440	Orang	2018
2	Februari	26910	1025	27935	Orang	2018
3	Maret	37484	1127	38611	Orang	2018
4	Aprik	41746	760	42506	Orang	2018
5	Mei	33005	1110	34115	Orang	2018
6	Juni	37989	766	38755	Orang	2018
7	Juli	41871	1314	43185	Orang	2018
8	Agustus	44292	2315	46607	Orang	2018
9	September	40807	1697	42504	Orang	2018
10	Oktober	41018	1602	42620	Orang	2018
11	November 	41370	1031	42401	Orang	2018
12	Desember 	33904	987	34891	Orang	2018
13	TOTAL	452889	14681	467570	Orang	2018
14	""				""	
15	Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik Tahun 2018				""	
16	Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung				""	
