﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	Tanjung Pandan	69	59	219.89	3.73
2	Membalong	276	391	864318	2.21
3	Selat Nasik	0	0	0	0.00
4	Sijuk	9	23	29.84	1.30
5	Badau	104	103	287.39	2.79
6	""				
7	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019				
8	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
