﻿_id	Kategori	Lapangan Usaha	% Tahun 2023
1	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26.56099999999999994315658113919198513031005859375
2	B	Pertambangan dan Penggalian	4.96327889999999971593069858499802649021148681640625
3	C	Industri Pengolahan	13.013999999999999346300683100707828998565673828125
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.1429999999999999882316359389733406715095043182373046875
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03278256000000000225380603069424978457391262054443359375
6	F	Konstruksi	12.0423329999999992878656485117971897125244140625
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.0612875999999999976353137753903865814208984375
8	H	Transportasi dan Pergudangan	8.263999999999999346300683100707828998565673828125
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.1326999999999998181010596454143524169921875
10	J	Informasi dan Komunikasi	3.52099999999999990762944435118697583675384521484375
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.46247799999999994469135344843380153179168701171875
12	L	Real Estate	3.053199999999999914024328973027877509593963623046875
13	M, N	Jasa Perusahaan	0.352300000000000002042810365310288034379482269287109375
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	6.16439999999999965751840136363171041011810302734375
15	P	Jasa Pendidikan	1.9810000000000000941469124882132746279239654541015625
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.9245699999999998919264498908887617290019989013671875
17	R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.8345000000000000195399252334027551114559173583984375
18	Total	PDRB	99.50783006000000341373379342257976531982421875
