﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	AKUNTAN	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	ANGGOTA DPRD PROVINSI	APOTEKER	ARSITEK	BELUM/TIDAK BEKERJA	BIARAWATI	BIDAN	BUPATI	BURUH HARIAN LEPAS	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	BURUH PETERNAKAN	BURUH TANI/PERKEBUNAN	DOKTER	DOSEN	GURU	IMAM MESJID	INDUSTRI	JURU MASAK	KARYAWAN BUMD	KARYAWAN BUMN	KARYAWAN HONORER	KARYAWAN SWASTA	KEPALA DESA	KEPOLISIAN RI	KONSTRUKSI	KONSULTAN	LAINNYA	MEKANIK	MENGURUS RUMAH TANGGA	NELAYAN/PERIKANAN	NOTARIS	PARAJI	PASTOR	PEDAGANG	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PELAJAR/MAHASISWA	PELAUT	PEMBANTU RUMAH TANGGA	PENATA RAMBUT	PENATA RIAS	PENDETA	PENELITI	PENGACARA	PENSIUNAN	PENYIAR RADIO	PERANGKAT DESA	PERAWAT	PERDAGANGAN	PETANI/PEKEBUN	PETERNAK	PILOT	SENIMAN	SOPIR	TABIB	TENTARA NASIONAL INDONESIA	TRANSPORTASI	TUKANG BATU	TUKANG CUKUR	TUKANG JAHIT	TUKANG KAYU	TUKANG LAS/PANDAI BESI	TUKANG LISTRIK	TUKANG SOL SEPATU	USTADZ/MUBALIGH	WAKIL BUPATI	WARTAWAN	WIRASWASTA	Grand Total
1	BADAU	AIR BATU BUDING						305				248			3					1				1	211		1					345	2					8	204								5		9		7	19				1														21	1391
2	BADAU	BADAU		1		1		651				712			2			4		3			4	47	113		1					929	4				11	72	599								12		10		11	135	1			11		1					1		2				1	61	3400
3	BADAU	CERUCUK			1			403				327			5			1						13	107		6	2			2	533	1				3	17	295								8		7	1	8	100				12			2											58	1912
4	BADAU	IBUL						211				229			1			1						4	21	1						369	2				2	10	224										7	1	1	150				1														18	1253
5	BADAU	KACANG BUTOR						525				445			8									7	316						1	626	1				2	6	392								5		6	1	10	108				11						1	2							32	2505
6	BADAU	PEGANTUNGAN						412				52	2					1						1	42	1						539	355				4	4	297	2									3		8	12																		91	1826
7	BADAU	SUNGAI SAMAK		1				486		1		194	1		4					1				9	103			2			2	636	246				4	13	334	1							5				9	80				3								1						94	2230
8	MEMBALONG	BANTAN						563				362		1	11			2						7	63		1					741	17				4	18	407								2		1		10	300				2		1				1								97	2611
9	MEMBALONG	GUNUNG RITING		1				225				110			10			5						5	51	1	1	1				378	44				1	11	201								1		3	1	6	219				4			1	2										23	1305
10	MEMBALONG	KEMBIRI		1				546		1		128			4			3						7	289			1			1	763	13					18	421								2		5		2	487				6														40	2738
11	MEMBALONG	LASSAR						660		1		227	2		6			1						15	32	1					2	913	266				1	25	457								9		7		13	486					1	1				1								52	3179
12	MEMBALONG	MEMBALONG						819				356			14			3				1		35	181		1					1370	144				8	63	736								17		5		9	831				9		3	2	1			2							101	4711
13	MEMBALONG	MENTIGI						303		1		99			1			4						1	16		1					429	37		1			4	164								2		4		4	262	1			5														34	1373
14	MEMBALONG	PADANG KANDIS		1				226		1		49	1		1			1						4	26		1					391	154				3	11	195	3	1						1		3		4	125				6			1				2							25	1236
15	MEMBALONG	PERPAT						321				83	1		4			2						9	127	1					1	520	27					21	312								1		6	1	6	350				2		1												31	1827
16	MEMBALONG	PULAU SELIU		1				173				23	1	1				4		1				3	12							307	230					13	214	1							2		4		13	21							4											23	1051
17	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG						128		1		2	20						1					2	4							110	88				1	1	79										7	1			1												1					8	455
18	MEMBALONG	SIMPANG RUSA						561				138			4			1						8	77							810	14				7	20	484								2		2		1	653																		92	2874
19	MEMBALONG	TANJUNG RUSA						395				136						1						14	110	1						591	227				3	15	280								4		5		8	204				9														26	2029
20	SELAT NASIK	PETALING						109				13	2											4	5							176	56					11	114										1		2	123							1											11	628
21	SELAT NASIK	PULAU GERSIK						487				9	67					5		1				6	8							575	509				1	3	411	4							1		4		2	2											12							37	2144
22	SELAT NASIK	SELAT NASIK						364				119	1					2						8	20		1					654	392				5	20	490	2	1	1					5				10	123			2	1			2				1							60	2284
23	SELAT NASIK	SUAK GUAL						153				21												1	4							272	113				1	6	174												3	149										1								19	917
24	SIJUK	AIR SELUMAR						655		2		645	1		8			2		2				23	269		1	1				858	27				4	29	513				1				10		2		9	13				10		1	4										1	50	3141
25	SIJUK	AIR SERUK			1	1		1136				779	1		5			5		1			3	41	399		3	1		1	4	1459	17				9	62	1093					2			15		5	1	12	29				17		3												481	5586
26	SIJUK	BATU ITAM						556				345	1		2			6	1					17	103		1	1	1			664	107				4	30	436	3							10		2	2	10	19	2			4		1	2	1									1	151	2483
27	SIJUK	KECIPUT						510				281	5	1	1			4					1	13	40		1	1				694	318				4	19	453				1						3		14	17				2						1					1			89	2474
28	SIJUK	PELEPAK PUTE		1				335				121			5			1		1				5	126						1	479	1				2	13	388	1							6		3		3	197			1	1		2												139	1832
29	SIJUK	SIJUK		1				579				395			1			13		20			5	28	162	1	1	4	1		1	855	50				7	96	554								16		2	1	26	23	1			8		1	4								1			219	3076
30	SIJUK	SUNGAI PADANG						456				266	35					3						6	39							654	310				1	6	387								2	1	4		9	13				3														45	2240
31	SIJUK	TANJONG TINGGI						205				128	3					2						4	12							289	119				1	9	206			1					2		6		15	5				1														32	1040
32	SIJUK	TANJUNG BINGA		1				1373				202	22		1			4					2	22	97		4	1			1	1659	1211				10	45	1163								7		4	1	25	21				5		1	2				1						1	186	6072
33	SIJUK	TERONG		1				567		2		369	3		2			1		1			3	23	102	1	1	21				698	139				5	30	498	1	1						5		6		12	67				2		1	4											67	2633
34	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK						1039		1		546	3		2	4	2	16			1	4	29	56	432	1	22	1			3	1183	15				9	243	1134	6	1	1					63	1	6	2	22	12	1			4		7	1				2				1		1	412	5289
35	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA		1		1		1370		3		735	3		6	1		12				4	14	52	462	1	53	1	1		2	1352	36				22	241	1238	4			1	1		1	39		3	2	40	35	1		1	18		6	2	1		1	2						2	295	6066
36	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	1	4	1			1907		1	1	1085	3		1	5	3	39		3	1	3	28	117	760	1	38	2	2		6	2173	31	1			15	445	1925	6	2	2	1	2		1	84		1	8	28	28			2	47		32	5			4		7		1			1	536	9400
37	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU		1				1568	1	4		868	2		4	4	1	15				4	21	74	539		52				2	1641	25				13	264	1439	2	2	1				1	53		4	4	22	35	1		1	12		8	2					2	1				1	467	7161
38	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA		1	1	1		2434	1	2		1254	5		2	1	2	21			2	5	16	96	611		24	5			10	2650	250				38	280	2194	22	9	1		1			71		5	6	49	23	2			13	1	13	1		1	1	2	2	2				3	704	10838
39	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG					1	791				701			4	2		7					9	35	215		1				1	1014	10				3	97	657			1		2		1	24		3	1	3	10				22		7									1			149	3772
40	TANJUNG PANDAN	DUKONG						1274		3		885			4	3		9		1			8	43	326	1	20	1			1	1448	36				1	121	1041	4		1					25		3		12	12	1			5		8					1							323	5621
41	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG						620				219	8		1						1	1	1	11	78		3					690	401					6	411	1					1		2				4	8				1			1										1	48	2518
42	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI						698	2			592	2		2	1		6				2	4	33	213		9		1			984	57				28	60	818	5	1		1				24				43	3				4		1	1							1			1	241	3838
43	TANJUNG PANDAN	KOTA				1		935		2		219	4		1	7	2	10	1		1	1	9	38	259		14	4			5	955	62	1			38	134	693	7	1			2		1	52				77	4			2	4		6	2	1		3	2		1		1	1		450	4013
44	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG		1			2	1484		6		619		1	4	7	6	18				8	28	77	579		33	2	3		10	1463	39	1			11	359	1251	6	2	1	2			1	83			2	44	15	2	1	1	25		31	2	1	1	6	3	1	1				5	397	6645
45	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU		1	1	1		1721	3			959	1		1	1		35				5	22	68	581		33	4	1		12	1969	69				63	244	1598	9	9	1	2				80	1	1	3	65	14			2	29		5	2	1		3	3	3	1	1	1		5	639	8273
46	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG		2	1	1	1	2616		2		1100	15	1	6	13	4	47		3		6	52	161	889	1	48	3	2		16	2774	261	1			41	603	2378	26	8	2				1	170		1	4	68	25		1	5	25	1	15	7	2		4	9		4				5	791	12222
47	TANJUNG PANDAN	PARIT				2		1093	2	3		585	6		1	4	1	15	1	1		4	4	36	389		9				2	1410	120			2	42	101	1023	19	7	1		3			44			2	73	6	1		3	7		2	2			6	1	2	1				1	455	5492
48	TANJUNG PANDAN	PERAWAS						943	1	2		593	1		11	1		13					11	48	325		12		1		7	1095	19				10	156	914	1	1	1		1			24		5	2	20	70	1			17		7	2	1			1							249	4566
49	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM		2				1118		3		543	3	1		3	4	17		2	2	1	11	55	407		14	2			1	1263	105				26	166	1013	9	4	1		1		1	63		1	1	36	5	1		3	8		8	2			3		4	1	1				387	5302
50	BELITUNG	TOTAL	1	23	6	9	4	37009	10	42	1	19116	225	6	153	57	25	362	4	42	8	49	285	1393	10352	13	411	61	13	1	94	45350	6777	4	1	2	468	4249	32902	145	50	16	9	15	1	8	1058	3	169	48	888	5648	17	2	23	377	3	173	61	11	2	36	47	22	15	4	6	1	30	9056	177472
51	""	""																																																																					
52	SUMBER DATA : DKB Semester II Tahun 2020 Kabupaten Belitung	""																																																																					
