﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH KECELAKAAN	KORBAN LUKA RINGAN	CACAT TETAP (LUKA BERAT)	MENINGGAL DUNIA	JUMLAH KERUGIAN
1	KEC. MEMBALONG	1.0	1.0	0.0	0.0	4000000.0
2	KEC. TANJUNGPANDAN	8.0	3.0	6.0	0.0	27100000.0
3	KEC. BADAU	-	-	-	-	-
4	KEC. SIJUK	1.0	2.0	0.0	0.0	10000000.0
5	KEC. SELAT NASIK	-	-	-	-	-
6	TOTAL	10.0	6.0	6.0	0.0	41100000.0
7	""	""	""	""	""	""
8	Data Jumlah Kecelakaan Dan Korban Kecelakaan Di Kabupaten Belitung Tahun 2020 (Per September 2020)	""	""	""	""	""
9	Sumber Data: Kepolisian Resort Belitung	""	""	""	""	""
