﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	TAHUN 2020/2021	TAHUN 2021/2022	TAHUN 2022/2023	TAHUN 2023/2024	TAHUN 2024/2025	SATUAN
1	19.02.01	Tanjungpandan	11154	11187	11259	11154	10847	ORANG
2	19.02.02	Membalong	2642	2555	2624	2621	2372	ORANG
3	19.02.03	Selat Nasik 	577	543	513	496	495	ORANG
4	19.02.04	Sijuk	3211	3194	3064	2951	2908	ORANG
5	19.02.05	Badau	1578	1593	1564	1550	1562	ORANG
6	19.02	Total Belitung	19162	19072	19024	18772	18184	ORANG
