﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	TAHUN 2019/2020	TAHUN 2020/2021	TAHUN 2021/2022	TAHUN 2022/2023	TAHUN 2023/2024	SATUAN
1	19.02.01	Tanjungpandan	11367	11154	11187	11259	11154	ORANG
2	19.02.02	Membalong	2770	2642	2555	2624	2621	ORANG
3	19.02.03	Selat Nasik	573	577	543	513	496	ORANG
4	19.02.04	Sijuk	3241	3211	3194	3064	2951	ORANG
5	19.02.05	Badau	1521	1578	1593	1564	1550	ORANG
6	19.02	Kabupaten Belitung	19472	19162	19072	19024	18772	ORANG
