﻿_id	Bulan	Rata-rata	Satuan Rata-rata	Arah Terbanyak	Satuan Arah	Maksimum	Satuan Maks	Arah pada kecepatan maksimum	SatuanArah Maks	Tahun
1	Januari	3	Knots	300	Derajat	19.0	Knots	350	Derajat	2016
2	Februari	5	Knots	340	Derajat	26.0	Knots	300	Derajat	2016
3	Maret	4	Knots	350	Derajat	21.0	Knots	10	Derajat	2016
4	April	2	Knots	150	Derajat	15'	Knots	90	Derajat	2016
5	Mei	2	Knots	140	Derajat	16.0	Knots	140	Derajat	2016
6	Juni	3	Knots	160	Derajat	18.0	Knots	330	Derajat	2016
7	Juli	4	Knots	140	Derajat	20.0	Knots	100	Derajat	2016
8	Agustus	4	Knots	120	Derajat	18.0	Knots	130	Derajat	2016
9	September	4	Knots	160	Derajat	23.0	Knots	230	Derajat	2016
10	Oktober	3	Knots	180	Derajat	19.0	Knots	290	Derajat	2016
11	November	3	Knots	160	Derajat	21.0	Knots	160	Derajat	2016
12	Desember	5	Knots	300	Derajat	31.0	Knots	290	Derajat	2016
13	""		""		""	""	""		""	
14	Data Pengamatan Kecepatan Angin Menurut Bulan di Kabupaten Belitung Tahun 2019		""		""	""	""		""	
15	Sumber Data Stasiun Meteorologi H AS Hanandjoeddin Tanjungpandan		""		""	""	""		""	
