﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	A	B	AB	O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	TIDAK TAHU	TOTAL
1	1902011001	TANJUNG PANDAN	KOTA	486	449	176	959	207	1	218	3	51	4	289	1	1170	4014
2	1902011002	TANJUNG PANDAN	PARIT	476	562	237	1344	375	0	352	2	91	2	476	3	1549	5469
3	1902011005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	740	962	358	1562	403	1	419	6	105	0	462	1	1941	6960
4	1902011006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	1390	1517	583	2695	736	4	778	4	242	0	947	3	3931	12830
5	1902011009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	629	588	336	1219	296	1	317	7	85	1	331	4	1469	5283
6	1902011011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	952	873	356	2162	497	4	478	5	137	2	645	3	2284	8398
7	1902011016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	383	374	156	934	301	0	307	1	79	0	357	1	1046	3939
8	1902012003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	409	468	177	687	230	0	236	0	74	1	301	3	1580	4166
9	1902012004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	539	461	220	1029	374	0	354	1	88	2	427	2	1652	5149
10	1902012007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	517	615	265	1092	409	0	527	2	132	0	575	3	2176	6313
11	1902012008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	194	181	109	461	139	1	232	2	53	0	238	2	1067	2679
12	1902012010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	1036	1024	499	2323	800	1	775	7	240	2	1093	8	4248	12056
13	1902012012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	718	671	326	1610	590	0	614	1	176	3	698	4	2694	8105
14	1902012013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	583	661	265	1459	465	6	553	3	123	1	695	6	2241	7061
15	1902012014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	559	571	270	1212	340	2	372	0	99	0	425	2	1641	5493
16	1902012015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	1019	1136	493	2064	609	2	694	8	238	3	840	6	2976	10088
17	1902022001	MEMBALONG	MEMBALONG	377	473	146	597	239	1	325	1	70	0	296	5	2428	4958
18	1902022002	MEMBALONG	PERPAT	111	162	53	189	89	0	129	0	31	0	110	2	1046	1922
19	1902022003	MEMBALONG	LASSAR	182	288	91	230	212	2	438	0	105	0	225	2	1652	3427
20	1902022004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	117	145	72	206	221	0	356	1	72	1	277	1	1609	3078
21	1902022005	MEMBALONG	KEMBIRI	222	225	61	261	204	1	308	0	65	0	234	1	1362	2944
22	1902022006	MEMBALONG	BANTAN	127	174	52	271	208	0	262	0	71	0	242	2	1436	2845
23	1902022007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	261	322	81	368	55	0	90	1	16	0	107	1	837	2139
24	1902022008	MEMBALONG	MENTIGI	100	98	46	229	63	0	68	0	23	0	94	2	741	1464
25	1902022009	MEMBALONG	PULAU SELIU	69	107	26	270	54	0	57	0	17	0	89	0	389	1078
26	1902022010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	13	15	2	54	36	0	33	0	21	1	76	0	299	550
27	1902022011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	112	196	37	222	43	1	64	0	25	0	55	1	631	1387
28	1902022012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	88	126	34	130	48	0	76	0	18	0	81	0	688	1289
29	1902032001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	126	114	59	316	147	0	233	0	52	0	285	0	1048	2380
30	1902032002	SELAT NASIK	PETALING	40	55	16	95	40	0	64	0	19	1	72	0	270	672
31	1902032003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	51	53	25	132	39	0	71	2	18	0	108	0	431	930
32	1902032004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	63	43	31	127	273	1	231	0	73	1	294	2	1122	2261
33	1902042001	SIJUK	SIJUK	267	372	147	507	212	0	230	1	78	0	251	3	1127	3195
34	1902042002	SIJUK	BATU ITAM	230	237	125	472	156	2	196	0	39	1	192	2	1001	2653
35	1902042003	SIJUK	TERONG	164	225	204	489	195	0	177	0	63	0	237	0	1060	2814
36	1902042004	SIJUK	AIR SERUK	585	705	270	1043	410	1	359	5	131	1	457	3	2216	6186
37	1902042005	SIJUK	TANJUNG BINGA	426	360	197	795	640	2	540	1	162	1	691	3	2743	6561
38	1902042006	SIJUK	AIR SELUMAR	299	257	163	455	248	1	260	1	85	2	278	0	1342	3391
39	1902042007	SIJUK	SUNGAI PADANG	109	218	61	314	116	0	251	0	41	0	252	0	1078	2440
40	1902042008	SIJUK	KECIPUT	127	183	78	370	220	0	209	1	65	1	281	2	1117	2654
41	1902042009	SIJUK	PELEPAK PUTE	73	116	27	180	170	0	321	0	58	0	423	2	599	1969
42	1902042010	SIJUK	TANJONG TINGGI	31	45	16	104	157	0	208	1	40	0	214	0	324	1140
43	1902052001	BADAU	BADAU	427	303	129	806	205	1	166	1	51	0	238	4	1229	3560
44	1902052002	BADAU	AIR BATU BUDING	89	156	45	199	82	0	118	0	40	0	112	0	648	1489
45	1902052003	BADAU	SUNGAI SAMAK	150	192	78	255	149	1	220	0	53	0	210	1	1110	2419
46	1902052004	BADAU	KACANG BUTOR	120	211	57	302	169	1	194	2	41	0	237	2	1358	2694
47	1902052005	BADAU	CERUCUK	127	206	63	267	121	0	166	2	52	0	169	1	892	2066
48	1902052006	BADAU	PEGANTUNGAN	66	111	48	115	151	0	245	1	77	0	149	3	1064	2030
49	1902052007	BADAU	IBUL	122	90	37	158	152	3	169	2	49	0	190	2	383	1357
50	1902	BELITUNG	Grand Total	16101	17696	7403	33340	12295	41	14060	75	3834	31	16025	99	68945	189945
